فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال ۱۴۰۱ ( لوازم خانگی )
قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه لوازم خانگی فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه لوازم خانگی جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارایه می گردد .
جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. |
برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید. |
«پیرو بخشنامه ۶۴۳۷/۱۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ رئیس سازمان توسعه تجارت در زمینه سازوکار تعیین سقف واردات در سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری، طبق جزء ۶ بند (ب) مصوبات جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه ۱۷۱۳۵۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ معاون اقتصادی رییس جمهور با توجه به ماده ۴ ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات (موضوع مصوبه شماره ۷۷۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) طبق اولویتهای کشور، میزان صادرات سال گذشته بازرگانان در کالاها و به کشورهای اولویت صادرات، به سقف واردات اضافه خواهد شد.»
لیست تعرفه ها و کشورهای هدف صادرات به تفکیک با امکان جستجو در زیر ارایه می گردد . |
فهرست تعرفه ها به تفکیک کشورها
لوازم خانگی و مبلمان | |||
---|---|---|---|
شرح کالا | تعرفه کالا | ارزش دلاری | وزن کیلوگرم |
اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. | 69111000 | 532,527 | 216,689 |
اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني | 69119000 | 78,835 | 77,255 |
ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر | 69120090 | 234,579 | 203,941 |
سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد | 70131000 | 15,308 | 27,707 |
ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار | 70132800 | 15,619 | 14,590 |
ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني | 70134190 | 47,261 | 85,990 |
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر | 70134290 | 3,300 | 6,000 |
ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد | 70134910 | 129,508 | 76,677 |
ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد | 70134990 | 296,583 | 378,289 |
ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني | 70139190 | 9,411 | 17,113 |
ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر | 70139990 | 276,976 | 494,321 |
ا جاق گازروميزي توکار | 73211120 | 15,000 | 3,000 |
سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور | 73211190 | 66,748 | 34,787 |
وسائل خورا ک پزي، خورا ک گرم کن، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. | 73211900 | 5,789 | 4,100 |
بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. | 73218100 | 102,225 | 59,822 |
سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن | 73219010 | 48,829 | 30,700 |
اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد | 73219090 | 16,634 | 9,804 |
سايراشياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده | 73239190 | 50 | 50 |
سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده | 73239290 | 460 | 230 |
سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن | 73239390 | 713 | 870 |
سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده | 73239490 | 1,686 | 2,500 |
سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر | 73239990 | 33,939 | 21,933 |
ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي | 76151090 | 42,592 | 15,435 |
پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي | 84039010 | 11,174 | 6,245 |
ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر | 84039090 | 8,600 | 6,076 |
بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت | 84145100 | 6,282 | 3,131 |
هود آشپزخانه | 84146010 | 1,015 | 390 |
ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه | 84151090 | 1,044 | 360 |
فن کويل | 84159070 | 312 | 59 |
يخچالهاي خانگي غير از تراكمي | 84182900 | 54,215 | 2,691 |
ـ ـ ـ ساير | 84183090 | 75,733 | 13,967 |
ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". | 84185000 | 8,498 | 1,360 |
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 | 84189990 | 4,145 | 1,029 |
پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) | 84191110 | 47,076 | 7,592 |
ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره | 84191190 | 5,071 | 592 |
آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد | 84191900 | 31,108 | 21,859 |
اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 | 84199010 | 1,997 | 371 |
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) | 84199030 | 547 | 148 |
چرخ دوزندگي از نوع خانگي | 84521000 | 1,200 | 780 |
شيرمخصوص ا جاق گاز | 84818035 | 1,594 | 280 |
شيرمخصوص آب گرم کن گازي مخزني و ديوا ري وپكيج | 84818045 | 100 | 30 |
سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام | 85161090 | 5,900 | 880 |
را دياتورهاي گرم کننده مخزني برقي | 85162100 | 1,000 | 750 |
دستگاه هاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين، که در جاي ديگر مذکور نباشد | 85162900 | 16,090 | 3,528 |
نشيمنهاي گردا ن داراي وسيله تنظيم ا رتفاع | 94013000 | 1,024 | 224 |
نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده | 94016100 | 403 | 44 |
نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده | 94016900 | 5,300 | 1,620 |
نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده | 94017900 | 400 | 400 |
ساير نشيمن ها غير از جاجيم | 94018090 | 43,286 | 22,490 |
مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي | 94032090 | 6,525 | 4,092 |
مبل هاي چوبي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند | 94033000 | 1,000 | 670 |
ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي | 94035090 | 2,600 | 1,620 |
ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي | 94036090 | 121,035 | 70,294 |
مبل ها از مواد پلاستيکي | 94037000 | 28,546 | 14,851 |
ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه | 94038900 | 131,087 | 88,213 |
2,598,479 | 2,058,439 |
لوازم خانگی و مبلمان | |||
---|---|---|---|
شرح کالا | تعرفه کالا | ارزش دلاری | وزن کیلوگرم |
اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. | 69111000 | 736,795 | 280,439 |
اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني | 69119000 | 178,441 | 69,746 |
ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر | 69120090 | 10,089 | 6,580 |
سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد | 70131000 | 43,510 | 79,110 |
ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار | 70132800 | 145,408 | 385,936 |
ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار | 70133700 | 96,159 | 319,815 |
ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني | 70134190 | 1,371,264 | 2,482,883 |
ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد | 70134210 | 1,020 | 600 |
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر | 70134290 | 36,093 | 67,715 |
ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد | 70134990 | 13,040,560 | 26,467,805 |
ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر | 70139990 | 1,687,851 | 3,106,668 |
ا جاق گازفردا رمبله | 73211110 | 1,015 | 250 |
ا جاق گازروميزي توکار | 73211120 | 108,283 | 55,154 |
فرگازي توکار | 73211130 | 195 | 50 |
سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور | 73211190 | 758,887 | 565,807 |
وسائل خورا ک پزي، خورا ک گرم کن، باسوخت مايع، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. | 73211200 | 672 | 576 |
بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. | 73218100 | 168,211 | 105,707 |
بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء وسائل خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت مايع، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. | 73218200 | 20,881 | 9,459 |
بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. | 73218900 | 19,118 | 14,800 |
سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن | 73219010 | 935,157 | 649,779 |
اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد | 73219090 | 187,678 | 98,526 |
سايراشياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده | 73239190 | 8,780 | 5,225 |
سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده | 73239290 | 103,630 | 43,186 |
سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن | 73239390 | 1,620 | 760 |
سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده | 73239490 | 216 | 120 |
سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر | 73239990 | 215,843 | 118,971 |
سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس | 74181090 | 1,174 | 1,580 |
ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي | 76151090 | 689,331 | 273,789 |
لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي و اجزاء و قطعات آن ها از آلومينيوم. | 76152000 | 36,450 | 22,500 |
ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز | 82159990 | 75 | 25 |
ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر | 84039090 | 51,868 | 29,485 |
بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت | 84145100 | 823,337 | 210,940 |
هود آشپزخانه | 84146010 | 328,957 | 104,318 |
ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه | 84151090 | 140,206 | 54,807 |
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع | 84159010 | 9,369 | 3,576 |
يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) | 84182100 | 2,748,063 | 777,098 |
يخچالهاي خانگي غير از تراكمي | 84182900 | 1,558,498 | 733,995 |
ـ ـ ـ ساير | 84183090 | 3,428 | 2,810 |
ـ ـ ـ ساير | 84184090 | 2,870 | 2,500 |
ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". | 84185000 | 272,951 | 102,379 |
انواع درب يخچال، يخچال فريزر، فريزر و سايد باي سايد | 84189920 | 960 | 300 |
انواع كابينت يخچال، يخچال فريزر، فريزر و سايد باي سايد | 84189930 | 19,826 | 3,350 |
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 | 84189990 | 208,493 | 81,437 |
پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) | 84191110 | 170,919 | 20,217 |
ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره | 84191190 | 16,959 | 4,013 |
آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد | 84191900 | 68,467 | 46,205 |
دستگاه هاي آبگرم کن وآبسردکن توا م | 84198910 | 2,147 | 1,210 |
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) | 84199030 | 7,838 | 2,042 |
اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 | 84229010 | 900 | 500 |
ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم | 84501100 | 93,114 | 23,254 |
ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر | 84501210 | 777,469 | 301,128 |
ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر | 84501290 | 217,862 | 72,961 |
ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير مذكور | 84501900 | 64,547 | 12,813 |
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر | 84509090 | 27,416 | 8,492 |
چرخ دوزندگي از نوع خانگي | 84521000 | 10,198 | 4,383 |
ساير اجزاء و قطعات چرخ هاي دوزندگي | 84529020 | 2,225 | 850 |
کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) | 84796010 | 1,933,397 | 975,908 |
سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 | 84796090 | 211,065 | 103,479 |
شيرمخصوص ا جاق گاز | 84818035 | 42,047 | 11,786 |
--- شير مخصوص اجاق گاز (ترموکوبلدار) | 84818036 | 3,500 | 350 |
جاروهاي برقي، با موتور برقي، باقدرت نه بيش از 1500وات،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر | 85081100 | 167,976 | 56,107 |
ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر | 85081900 | 322,471 | 63,961 |
ساير جارومكنده | 85086000 | 76,126 | 25,475 |
اجزاء و قطعات جاروبرقي | 85087000 | 7,028 | 2,884 |
آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير | 85094000 | 41,478 | 20,819 |
دستگاه بخار التراسونيک غير از نيولايزرهاي مشمول رديف 90192010 | 85098010 | 120 | 90 |
ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك | 85098090 | 6,267 | 2,740 |
دستگاه هاي آبگرم کن و آبسردکن توا م برقي | 85161010 | 1,174 | 430 |
سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام | 85161090 | 187,595 | 81,407 |
را دياتورهاي گرم کننده مخزني برقي | 85162100 | 26,926 | 9,200 |
دستگاه هاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين، که در جاي ديگر مذکور نباشد | 85162900 | 959,867 | 313,633 |
اتو بخار اتوبخار اتو بخار | 85164000 | 20 | 150 |
فر (oven) ميکروويو | 85165000 | 3,579 | 1,220 |
فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک | 85166000 | 25,500 | 7,456 |
دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي | 85167100 | 3,600 | 400 |
دستگاه هاي الکتروترميک براي مصارف خانگي، که در جاي ديگر مذکور نباشد | 85167900 | 18,432 | 9,216 |
مقاومت گرم کننده الکتريکي فندک خودرو | 85168010 | 341 | 155 |
ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو | 85168090 | 77,283 | 30,041 |
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516 | 85169000 | 893 | 490 |
ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور | 85287290 | 3,812 | 800 |
تلويزيون هاى سياه و سفيد يا ساير تك رنگ ها يا تك فام | 85287300 | 6,925 | 3,845 |
آنتن تلويزيون به جز آنتن تلسكوپي | 85291010 | 83,790 | 38,578 |
ساير آنتنهاي هوايي ورفلکتورآ نتن هوايي و قطعات مربوطه بجزموا ردمذکور | 85291090 | 136,043 | 56,137 |
نشيمنهاي گردا ن داراي وسيله تنظيم ا رتفاع | 94013000 | 6,580 | 3,260 |
ساير نشيمنها (seats) ازحصير (cane) و بيد سبدي (oaier) يا مواد مشابه | 94015900 | 23,320 | 19,800 |
نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده | 94016100 | 4,000 | 4,190 |
نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده | 94016900 | 51,167 | 84,896 |
نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه شده | 94017100 | 23,588 | 12,300 |
نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده | 94017900 | 116,428 | 52,407 |
ساير نشيمن ها غير از جاجيم | 94018090 | 22,816 | 19,325 |
اجزا و قطعات نشيمنها غير از نشيمنهاي وسايل نقليه هوايي يا زميني | 94019090 | 22,345 | 11,173 |
مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي | 94032090 | 41,622 | 30,513 |
مبل هاي چوبي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند | 94033000 | 47,698 | 22,286 |
مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند | 94034000 | 17,100 | 7,233 |
ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي | 94035090 | 55,403 | 27,033 |
ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي | 94036090 | 1,011,076 | 663,812 |
مبل ها از مواد پلاستيکي | 94037000 | 14,874 | 10,731 |
ميز و ثندلي نهار خوري | 94038200 | 177 | 120 |
ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه | 94038900 | 36,405 | 12,690 |
فلاسک و ساير ظروف عايق حرا رت با محفظه، عايق خلاء، و همچنين اجزاء و قطعات آن ها (غير از شيشه يدکي داخلي) | 96170000 | 216,975 | 108,705 |
34,292,122 | 40,745,855 |
لوازم خانگی و مبلمان | |||
---|---|---|---|
شرح کالا | تعرفه کالا | ارزش دلاری | وزن کیلوگرم |
اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. | 69111000 | 129,146 | 114,838 |
اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني | 69119000 | 220 | 55 |
ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر | 69120090 | 20,160 | 9,979 |
ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار | 70132800 | 18 | 6 |
ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار | 70133700 | 7,839 | 14,252 |
ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني | 70134190 | 333,192 | 603,263 |
ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد | 70134910 | 37,633 | 22,137 |
ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد | 70134990 | 182,164 | 148,487 |
ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر | 70139990 | 64,336 | 97,904 |
ا جاق گازفردا رمبله | 73211110 | 2,040 | 1,275 |
سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور | 73211190 | 159,638 | 97,680 |
وسائل خورا ک پزي، خورا ک گرم کن، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. | 73211900 | 7,297 | 4,293 |
بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. | 73218900 | 35,841 | 15,114 |
سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن | 73219010 | 34,705 | 33,155 |
اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد | 73219090 | 11,010 | 3,050 |
سايراشياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده | 73239190 | 32,035 | 13,010 |
سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده | 73239290 | 80,924 | 47,124 |
سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن | 73239390 | 1,555 | 910 |
سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر | 73239990 | 102,935 | 57,695 |
سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس | 74181090 | 9,512 | 7,387 |
لوا زم بهداشتي يا پاکيزگي و اجزاء و قطعات آن ا زمس. | 74182000 | 110 | 13 |
ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي | 76151090 | 288,286 | 108,468 |
مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). | 82152000 | 430 | 215 |
قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. | 82159900 | 972 | 540 |
ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر | 84039090 | 5,867 | 3,420 |
هود آشپزخانه | 84146010 | 939 | 404 |
فن کويل | 84159070 | 7,785 | 1,670 |
يخچالهاي خانگي غير از تراكمي | 84182900 | 4,692 | 1,875 |
ـ ـ ـ ساير | 84183090 | 90 | 120 |
ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". | 84185000 | 3,000 | 880 |
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 | 84189990 | 295,430 | 57,515 |
پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) | 84191110 | 650 | 50 |
ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره | 84191190 | 174 | 21 |
چرخ دوزندگي از نوع خانگي | 84521000 | 198,270 | 17,150 |
"ـ ـ ـ مبل، پايه و سرپوش براي چرخهاي دوزندگي و ساير اجزاء قطعات مربوطه | 84529010 | 2,880 | 7,000 |
کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) | 84796010 | 62,000 | 62,000 |
آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير | 85094000 | 629 | 36 |
دستگاه هاي موزدايي توا م شده با موتور برقي،(غير از ريش ترا ش و ماشين هاي موزني) | 85103000 | 131 | 9 |
دستگاه هاي الکتروترميک آرا يش مو (غير ازموخشک کن) | 85163200 | 366 | 23 |
فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک | 85166000 | 13,899 | 2,793 |
2,138,800 | 1,555,816 |
لوازم خانگی و مبلمان | |||
---|---|---|---|
شرح کالا | تعرفه کالا | ارزش دلاری | وزن کیلوگرم |
اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. | 69111000 | 3,414,000 | 843,503 |
اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني | 69119000 | 10,346 | 6,266 |
ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر | 69120090 | 237,148 | 66,816 |
