فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال ۱۴۰۱ ( برق )
قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه برق و انرژی فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه برق جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارایه می گردد .
جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. |
برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید. |
«پیرو بخشنامه ۶۴۳۷/۱۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ رئیس سازمان توسعه تجارت در زمینه سازوکار تعیین سقف واردات در سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری، طبق جزء ۶ بند (ب) مصوبات جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه ۱۷۱۳۵۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ معاون اقتصادی رییس جمهوربا توجه به ماده ۴ ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات (موضوع مصوبه شماره ۷۷۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) طبق اولویتهای کشور، میزان صادرات سال گذشته بازرگانان در کالاها و به کشورهای اولویت صادرات، به سقف واردات اضافه خواهد شد.»
لیست تعرفه ها و کشورهای هدف صادرات به تفکیک با امکان جستجو در زیر ارایه می گردد . |
فهرست تعرفه ها به تفکیک کشورها
برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی | |||
---|---|---|---|
شرح کالا | تعرفه کالا | ارزش دلاری | وزن کیلوگرم |
اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 | 85419000 | 12,808 | 6,303 |
مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي | 39269030 | 988 | 100 |
غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب و لوله) باز و اجزاي شيشه اي آن ها، که در جاي ديگر ذکرنشده. | 70119000 | 863 | 1,615 |
مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. | 76149000 | 1,225,630 | 650,264 |
پمپ کولر آبي | 84137010 | 250,040 | 81,757 |
ساير ماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول الکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا | 84238290 | 67,682 | 49,322 |
ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز | 84729090 | 343 | 185 |
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات | 85011020 | 13,254 | 1,251 |
سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت | 85011090 | 117,884 | 32,064 |
موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات | 85012000 | 406,985 | 68,998 |
سايرالكتروموتورها و ژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجز رديف 85013110 | 85013190 | 62,670 | 16,695 |
الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous) باجريان متناوب، تك فاز | 85014010 | 347,985 | 67,656 |
ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر | 85042100 | 450,101 | 152,791 |
ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع | 85043290 | 20,250 | 6,515 |
ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع | 85043390 | 15,833 | 6,501 |
کنترل دور موتورInverter | 85044050 | 7,625 | 1,247 |
ساير ا لقا کننده ها غير مذکور در جاي ديگر | 85045090 | 40,544 | 11,290 |
ساير انباره هاي برقي با سرب - اسيدبراي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته | 85071090 | 681,466 | 415,575 |
سايرا نباره هاي سرب- اسيدغير مذکور در جاي ديگر | 85072090 | 94,865 | 108,419 |
هيتربرقي جهت نصب روي دريچه هوا ي موتورهاي ا نژکتوري براي گرم کردن بدنه ا ن | 85118010 | 437 | 300 |
دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت | 85122030 | 96,039 | 42,596 |
چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار مي کند | 85131000 | 296 | 208 |
ساير ماشينهاي جوشکاري فلزات با مقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار | 85152190 | 6,507 | 3,261 |
درب باز کن تصويري (Video door phone) | 85176920 | 115,579 | 14,129 |
درب باز کن غير تصويري | 85176930 | 185,671 | 17,350 |
ساير اجزاء و قطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي | 85177090 | 4,875 | 1,422 |
ساير رسانه هاي مغناطيسي غير از اشياء مشمول رديف 85232110 لغايت 85232950 | 85232990 | 2,296 | 4,162 |
ـ ـ ضبط نشده : | 85234100 | 2,712 | 4,221 |
ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجز سکسيونر و دژنکتور | 85352190 | 117,503 | 17,419 |
برق گير، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور در جاي ديگر | 85354090 | 81,556 | 21,250 |
ساير دستگاه ها براي قطع ووصل و تغيير و حفاظت مدارهاي برقي، همچنين دوشاخه اتصال و جعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000، غير مذکور در جاي ديگر | 85359000 | 21,084 | 12,460 |
ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت | 85362090 | 1,812,492 | 248,480 |
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت | 85363090 | 582,009 | 126,900 |
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر | 85364990 | 56,346 | 15,966 |
کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت | 85365020 | 1,591,008 | 227,826 |
سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت | 85365090 | 1,059,210 | 135,762 |
سرپيچ لامپ | 85366100 | 324,056 | 128,604 |
ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک | 85366990 | 575,316 | 109,486 |
فلورسنت روشنايي به قطر تيوپ 26 ميليمتر وبيشتر | 85393110 | 852 | 46 |
لامپ کم مصرف Comract | 85393120 | 20,727 | 6,365 |
ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور | 85399090 | 3,843 | 572 |
آمپلي فاير ها | 85423300 | 22,999 | 9,939 |
سيم براي سيم پيچي ا ز مس | 85441100 | 3,342,408 | 685,687 |
سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) | 85441900 | 2,303,407 | 583,864 |
کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور | 85442000 | 579,733 | 163,660 |
هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها | 85444200 | 350,805 | 90,237 |
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند | 85444900 | 3,667,774 | 1,034,234 |
کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت | 85446010 | 9,160,215 | 4,062,556 |
ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر | 85446090 | 5,209,725 | 1,620,765 |
ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک، بدون قطعات فلزي، بجز موا رد مذکور | 85462013 | 47,386 | 33,965 |
ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. | 90200000 | 19,823 | 2,909 |
کنتور مايعات | 90282000 | 1,440 | 320 |
ساعت مچي برقي ،غيرازرديف 91011100باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها | 91011900 | 1,050 | 350 |
ساعت هاي ديواري، روميزي و همانند داراي محرک ساعت مچي،جيبي و همانند غير برقي | 91039000 | 211,541 | 98,323 |
چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) | 94052090 | 11,261 | 1,520 |
ساير چراغ ها و وسايل روشنايي برقي غير مذكور در جاي ديگر | 94054090 | 30,184 | 6,395 |
ساير كنسول هاي بازي ويدئويي | 95045090 | 715 | 250 |
ساير قوه ها و باطريها غير از نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودكمه اي غير مذکور در جاي ديگر | 85068090 | 155,595 | 151,280 |
دستگاه هاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت وماشين آلات راهسازي و کشاورزي | 85123010 | 3,875 | 1,550 |
ساير ماشينها و دستگاه هاي زرد جوشكاري يا لحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد | 85152900 | 2,130 | 710 |
اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو | 85189090 | 3,312 | 2,289 |
ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت، غير مذكور در جاي ديگر | 85361090 | 7,355 | 1,423 |
ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور | 85371090 | 43,701 | 14,280 |
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور | 85389090 | 925 | 850 |
ساير لامپهاي رشته ا ي، به قدرت حداكثر w200 و ولتاژبيش از100 ولت غير مذكور در جاي ديگر | 85392290 | 4,719 | 385 |
ماشين ها و دستگاه ها براي آبکاري ا لکتريکي، الکتروليز يا الکتروفورز | 85433000 | 4,500 | 1,500 |
ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي | 85443090 | 405,072 | 126,006 |
ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك با قطعات فلزي غير مذكور در جاي ديگر | 85462029 | 17,665 | 21,430 |
اجزاء و قطعات برقي ماشين آلات يا دستگاه ها، که در جاي ديگر مذکور نباشد | 85489000 | 619 | 300 |
ساير کنتورهاي برق تک فاز بجز نوع الکترومکانيکي | 90283019 | 102,547 | 3,656 |
ساير کنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لکترومکانيکي | 90283029 | 8,799 | 120 |
پانل نشانگر داراي ادوات سنجش ازقبيل سرعت سنج، كيلومتر شمار، دورسنج موتور گيج حرارت سنج و آب و گيج بنزين و غيره، براي موتورسيکلت | 90292021 | 28,724 | 11,520 |
ساعت هاي شماطه اي غير برقي | 91051900 | 77,465 | 27,436 |
صندلي هاي دندانپزشکي، صندلي هاي آزمايشگاه يا صندلي هاي همانند و اجزاء و قطعات آن ها | 94021000 | 9,692 | 6,320 |
چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان (LED) ساخته شده اند | 94051010 | 871 | 471 |
لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. | 94051090 | 31,006 | 10,758 |
ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غير مذکور در جاي ديگر | 84714990 | 16,523 | 300 |
جعبه کامپيوتر (case) باويا بدون منبع تغذيه | 84733010 | 2,800 | 245 |
ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلو ولت آمپر و حداكثر 10000 كيلو ولت آمپر | 85042200 | 120,466 | 35,905 |
دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت | 85122010 | 1,580 | 570 |
دستگاه هاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غير مذکور در جاي ديگر | 85122090 | 418 | 300 |
کوره ها و فرها که با مقاومت ا لکتريکي گرم مي شوند بجز کوره دندا نسازي | 85141090 | 13,286 | 4,850 |
ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر | 85182990 | 4,378 | 2,734 |
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر | 85354010 | 296 | 165 |
سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت | 85369090 | 63,071 | 30,932 |
لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غير ازلامپ هاي اشعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) | 85392100 | 756 | 250 |
لباس و متفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي از مواد پلاستيكي | 39262010 | 412,459 | 88,281 |
سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD | 85437090 | 18,500 | 6,100 |
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک | 85469090 | 68,493 | 34,042 |
دستگاههاي ماساژ، صندلي ماساژ | 90191050 | 403 | 200 |
آلات دستگاههاومدلهاطراحي شده براي مقاصدنمايشي )مثلابراي آموزشي يانمايش) | 90230090 | 2,091 | 170 |
ساير چراغ ها و وسايل روشنايي غير برقي به غير از فانوس بادي و چراغ هاي توري | 94055090 | 20,015 | 8,033 |
اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها | 94059200 | 4,252 | 3,838 |
الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات | 85013110 | 1,007 | 520 |
ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي | 85014090 | 41,630 | 9,250 |
ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVA بجزترا نسفورماتورجريان، ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع | 85043190 | 33,927 | 15,814 |
ساير وسايل ارتوپدي يا شکسته بندي بجز پيچ، ميله و پلاک درون استخواني | 90211090 | 2,480 | 1,338 |
اجزاء و قطعات و متفرعات براي کنتور مايعات | 90289020 | 945 | 525 |
باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لوله اي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي | 30059010 | 1,964 | 704 |
طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. | 74130000 | 19,084 | 8,020 |
دستگاه هاي علامت دادن سمعي غير مذکور در جاي ديگر | 85123090 | 6,468 | 1,617 |
گيرنده، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني | 85176940 | 1,766 | 460 |
کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت و بالاتر | 85353090 | 1,200 | 600 |
تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت | 85372090 | 50,837 | 9,980 |
لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت | 85392940 | 150 | 150 |
لامپ هاي ساخته شده از ديودهاي ساطع - نور (LED) | 85395000 | 732 | 130 |
حباب لامپ رشته اي براي روشنايي برق | 70111010 | 104 | 350 |
ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر | 84192090 | 9,091 | 700 |
باسکول براي توزين ا ستمرا ري کالاروي نقاله | 84232000 | 30 | 20 |
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي | 85049000 | 2,450 | 700 |
سايردستگاه هاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع ووصل آن ها، غير مذکور در جاي ديگر | 85118090 | 8,768 | 1,370 |
ماشين هاي جوشکاري فلزات باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي)، غيرخودکار | 85153900 | 1,068 | 677 |
ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر | 85158090 | 1,339 | 2,780 |
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل | 85369010 | 7,486 | 2,035 |
تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها | 85381000 | 6,299 | 300 |
ساير ماشين الات توزين با ظرفيت بيش از kg 5000 بجزباسکولهاي الکترونيکي سيار | 84238990 | 1,020 | 600 |
انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) | 85071010 | 10,178,479 | 7,920,858 |
ساير ماشينها و دستگاه هاي جوشکاري فلزات باقوس ا لکتريکي تمام يا قسمتي خودکارغير مذکور در جاي ديگر | 85153190 | 400 | 100 |
دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت | 85185000 | 9,537 | 5,383 |
فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت | 85361030 | 2,520 | 1,800 |
وسايل و چراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند. | 94054030 | 96,681 | 7,458 |
ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16 تا 500 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع | 85043310 | 490 | 140 |
شارژر باطري | 85044020 | 9,933 | 2,820 |
ساير ا ستارتر موتورها و ژنرا تورها- ا ستارترهاي دومنظوره غير مذکور در جاي ديگر | 85114090 | 186 | 105 |
ژنرا تورها، که در جاي ديگر مذکور نباشد، براي موتورهاي درونسوز ا حترا قي | 85115000 | 10,770 | 7,000 |
ساير ماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري و غير ازهويه و طپانچه لحيم کاري | 85151990 | 1,290 | 340 |
دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت | 85352120 | 1,659 | 720 |
--- بدون اتصالات | 85447020 | 1,001 | 455 |
باندهاي متشكل ازفايبرگلاس | 30059020 | 33,982 | 5,600 |
ماشينهاي اقدام و رسيدگي مراسلات پستي. | 84723000 | 3,520 | 880 |
ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر | 85044090 | 611 | 650 |
دوربين ها | 90071000 | 788 | 117 |
انواع سرنگ هاي سرپيچ دار و سرنگ هاي ساده 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2، 2 سي سي | 90183120 | 76,571 | 19,604 |
ساير موتورها با جريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي | 85015190 | 1,410 | 440 |
اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 | 85159000 | 1,050 | 1,050 |
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 | 85389010 | 1,122 | 1,020 |
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن | 39232110 | 37,984 | 29,070 |
دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي، کيوم هوا ي فشرده(شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) براي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان | 84818055 | 18,050 | 900 |
کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت | 85362020 | 60 | 40 |
مقره هاي عايق برق از پلاستيك | 85469010 | 4,000 | 500 |
ويلچر، فاقدهرگونه ا مکانات ويژه ا زقبيل برا نکاردي، داراي جک، تک محوري (طرا حي شده براي کار با يک دست) | 87131010 | 1,387 | 50 |
بدون اتصالات | 90011019 | 57,984 | 15,534 |
ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر | 90268090 | 2,614 | 114 |
ساعت هاي ديوا ري غير برقي | 91052900 | 8,642 | 2,963 |
دستگاه TRAD MILL | 95069110 | 2,745 | 1,400 |
ديسک گردان (دک هاي ضبط) | 85193000 | 3,426 | 4,015 |
ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند | 94029090 | 64,824 | 12,660 |
الكترو موتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75 کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت | 85013300 | 26,829 | 6,720 |
ساير قوه ها و باطريها با اكسيد جيوه به جز قوه هاي قلمي، نيم قلمي، متوسط، بزرگ و دكمه اي | 85063090 | 4,600 | 5,215 |
ـ ـ ـ دوربين مدار بسته (براي مراقبت يا براي نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش | 85258010 | 269 | 800 |
ساير لامپهاي فلورسنت، کاتد گرم غير مذكور در جاي ديگر | 85393190 | 1,054 | 110 |
قرا ضه و ضايعات باطري ها | 85481012 | 2,714 | 4,118 |
ماشينهاي خودكار (داده پردازي) شامل رايانه، پرينتر، اسکنر،فتوکپي،فاکس، تلفن، راديو، تلويزيون، دوربين عکاسي،فيلمبرداري و دستگاه هاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه | 84714930 | 3,772 | 625 |
ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر | 85042300 | 29,772 | 6,000 |
ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور | 85271390 | 20 | 100 |
اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. | 84734000 | 171 | 100 |
فيوز، براي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت | 85351000 | 302 | 300 |
ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سواري، سواري کار و وا نت | 85114010 | 300 | 1,200 |
دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند | 85311000 | 40 | 50 |
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD | 85364190 | 222 | 150 |
مقره عايق برق ازسراميك، توخالي بدون قطعات فلزي، مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا | 85462012 | 4,934 | 2,730 |
ساير اجزا و قطعات ماشين الات توزين غير مذكور در جاي ديگر | 84239090 | 9,800 | 14,000 |
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. | 85371040 | 1,073 | 2,800 |
کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت | 76141000 | 43,666 | 21,833 |
ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن)، ترا زوهاي خانگي | 84231000 | 5,060 | 900 |
پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) | 85414010 | 9,160 | 1,900 |
ترا نسفورماتور جريان به قدرت حداكثر 1 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک | 85043110 | 7,500 | 2,500 |
کيسه خون از ساير موادپلاستيکي | 39232910 | 578 | 2,800 |
جعبه کامپيوترشخصي (PC) شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه وهاردو.... | 84715010 | 92,611 | 3,468 |
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها | 94059100 | 16,368 | 29,760 |
دندآن هاي مصنوعي | 90212100 | 2,500 | 125 |
رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي و مخابراتي | 94032020 | 5,799 | 2,230 |
انواع UPS | 85044060 | 5,760 | 1,440 |
48,205,490 | 20,025,906 |
برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی | |||
---|---|---|---|
شرح کالا | تعرفه کالا | ارزش دلاری | وزن کیلوگرم |
پمپ کولر آبي | 84137010 | 600 | 200 |
باسکول براي توزين ا ستمرا ري کالاروي نقاله | 84232000 | 1,130 | 480 |
ساير ماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول الکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا | 84238290 | 1,384 | 680 |
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد | 84433100 | 55 | 7 |
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (PC) بصورت کامل به وزن بيش از 10 كيلوگرم | 84714110 | 6,600 | 90 |
ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غير مذکور در جاي ديگر | 84714990 | 1,400 | 200 |
الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous) باجريان متناوب، تك فاز | 85014010 | 5,700 | 2,000 |
شارژر باطري | 85044020 | 985 | 350 |
انواع UPS | 85044060 | 2,254 | 442 |
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي | 85049000 | 239 | 102 |
انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) | 85071010 | 2,071,117 | 1,583,452 |
دستگاه هاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غير مذکور در جاي ديگر | 85122090 | 7,053 | 1,400 |
دستگاه هاي علامت دادن سمعي غير مذکور در جاي ديگر | 85123090 | 930 | 310 |
ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر | 85129090 | 1,008 | 315 |
اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 | 85159000 | 4,884 | 30 |
تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم | 85171820 | 120 | 22 |
انواع بلندگوي خودرو | 85182910 | 2,525 | 845 |
ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر | 85182990 | 5,050 | 1,200 |
اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو | 85189090 | 1,999 | 693 |
ـ ـ ـ مانيتور با صفحه نمايش كريستال مايع L.C.D و L.E.D 14 لغايت 24 اينچ | 85285210 | 2,072 | 45 |
تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك، براي جاده، راه هاي آبي داخلي، تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري يا باند فرودگاه | 85308000 | 15,950 | 3,190 |
اجزاء و قطعات تجهيزات برقي علامت دا دن براي را ه آهن و غيره، مشمول رديف 8530 | 85309000 | 8,245 | 4,500 |
سرپيچ لامپ | 85366100 | 114 | 69 |
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل | 85369010 | 36,028 | 3,200 |
ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور | 85371090 | 535,026 | 38,534 |
تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها | 85381000 | 194,303 | 111,201 |
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور | 85389090 | 10,622 | 5,311 |
لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp units) | 85391000 | 10,200 | 6,000 |
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك | 85429000 | 73,701 | 81,802 |
سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD | 85437090 | 28,647 | 195 |
