سقف ارزی قیمت جدید انواع حبوبات در مورخ ۱۸ شهریور ماه سال ۱۴۰۴
پیرو نامه های شماره ۳۷۷۶۴۸ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۴ و ۳۸۹۱۵۷ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ با عنایت به بررسی های بعمل آمده از آخرین تحولات قیمتی و با اخذ نظر مشورتی از انجمن تخصصی ذیربط، سقف ارزی قیمت انواع حبوبات جهت درج در فرآیند ثبت سفارشات تایید سیستمی به شرح ذیل با توجه به شرایط جاری کشور اعلام می گردد:
کد تعرفه | شرح تعرفه | کشور مبداء | قیمت بصورت CFR ( یورو/ تن ) |
۰۷۱۳۴۰۲۰ | عدس قرمز ( دال عدس ) | کانادا | ۹۲۰ |
ترکیه | ۹۲۰ | ||
قزاقستان | ۶۰۰ | ||
روسیه | ۶۵۰ | ||
امارات | ۸۵۰ | ||
۰۷۱۳۴۰۹۰ | عدس سبز (سایر) | کانادا | ۱۰۵۰ |
ترکیه | ۱۰۵۰ | ||
روسیه | ۸۵۰ | ||
آرژانتین | ۸۰۰ | ||
قزاقستان | ۷۰۰ | ||
۰۷۱۳۳۳۲۰ | لوبیا قرمز | قرقیزستان | ۱۶۰۰ |
تانزانیا | ۱۰۵۰ | ||
اوگاند | ۸۰۰ | ||
ازبکستان | ۱۱۵۰ | ||
اتیوپی | ۷۵۰ | ||
۰۷۱۳۳۳۹۰ | لوبیا سفید | کانادا | ۱۴۵۰ |
لهستان | ۱۴۵۰ | ||
قزاقستان | ۱۴۰۰ | ||
۰۷۱۳۳۳۱۰ | لوبیا چیتی | اتیوبی | ۱۱۰۰ |
آرژانتین | ۱۴۰۰ | ||
برزیل | ۱۵۰۰ | ||
ازبکستان | ۱۵۵۰ | ||
کانادا | ۱۵۰۰ | ||
چین | ۱۵۵۰ | ||
افغانستان | ۱۵۵۰ | ||
هند | ۱۴۰۰ | ||
ترکمنستان | ۱۴۰۰ | ||
۰۷۱۳۳۵۹۰ | لوبیا چشم بلبلی | ماداگاسکار | ۱۲۰۰ |
میانمار | ۱۰۸۰ | ||
پرو | ۱۰۰۰ | ||
ترکمنستان | ۱۲۰۰ | ||
ازبکستان | ۱۰۵۰ | ||
افغانستان | ۹۵۰ | ||
۰۷۱۳۲۰۳۰ | نخود رسمی(نخود معمولی) | برزیل | ۱۰۰۰ |
ترکیه | ۱۲۵۰ | ||
مکزیک | ۱۳۷۰ | ||
روسیه | ۹۲۰ | ||
اتیوپی | ۹۰۰ | ||
کانادا | ۱۲۵۰ | ||
هندوستان | ۹۰۰ | ||
استرالیا | ۱۱۵۰ | ||
آرژانتین | ۱۲۸۰ | ||
۰۷۱۳۲۰۹۰ | نخود سیاه | اتیوپی | ۸۰۰ |
تانزانیا | ۷۰۰ | ||
استرالیا | ۷۰۰ | ||
آفریقا جنوبی | ۷۰۰ | ||
روسیه | ۶۰۰ | ||
هندوستان | ۸۵۰ | ||
۰۷۱۳۲۰۱۰ | لپه | روسیه | ۶۹۰ |
۰۷۱۳۵۰۹۰ | لپه باقلا | استرالیا | ۶۷۰ |
لپه خشک | مصر | ۱۰۰۰ | |
سوریه | ۱۰۰۰ | ||
۰۷۱۳۳۱۲۰ | ماش | هندوستان | ۸۵۰ |
امارات | ۸۷۵ | ||
ازبکستان | ۸۸۰ | ||
ونزوئلا | ۹۰۰ | ||
اتیوپی | ۸۵۰ | ||
برزیل | ۸۵۰ | ||
افغانستان | ۱۰۰۰ | ||
آرژانتین | ۸۳۰ | ||
ترکمنستان | ۱۰۰۰ |




