اعلام سقف ارزی انواع حبوبات
اعلام سقف ارزی انواع حبوبات
در راستای دعوتنامه.شماره ۱۲۴۵۲۴۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ موضوع برگزاری.چهل و سومین.جلسه کارگروه ارزی؛ با عنایت به بررسی های به عمل آمده و با توجه به کاهش نرخ برابری.ارزهای دلار، یورو و روبل به خصوص کاهش ۳۵درصدی ارزش یورو به ۱/۱۱دلار نسبت به ماه های گذشته و نظرات مشورتی کلیه اعضاء و بررسی.کارشناسی.در کمیته ارزی، قیمت.پیشنهادی انواع.حبوبات به شرح ذیل اعلام می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا اقدامات لازم در سامانه.موضوعه را معمول نمایند.
لازم به ذکر است نوسان برخی قیمت های.پیشنهادی به دلیل افزایش هزینه های.حمل زمینی و دریایی بنادر شمالی، هزینه های بسته بندی و همینطور افزایش قیمت.نهاده های.کشاورزی می باشد.
لذا علیرغم کاهش برخی قیمت ها در مبدأ به دلیل تقارن با فصل برداشت در تعدادی از اقلام شاهد.کاهش ارزش ها نبوده ایم.
کد تعرفه | کالا | کشور مبداء | قیمت به صورت CFR ( یورو / تن ) |
| ۰۷۱۳۴۰۲۰ | عدس قرمز | کانادا | ۹۰۰ |
| ترکیه | ۹۰۰ | ||
| قزاقستان | ۶۰۰ | ||
| روسیه | ۶۵۰ | ||
| امارات | ۹۰۰ | ||
| ۰۷۱۳۴۰۹۰ | عدس سبز | کانادا | ۱,۱۰۰ |
| ترکیه | ۱,۱۰۰ | ||
| روسیه | ۸۰۰ | ||
| آرژانتین | ۸۰۰ | ||
| قزاقستان | ۶۰۰ | ||
| ۰۷۱۳۳۳۲۰ | لوبیا قرمز | قرقیزستان | ۱,۲۰۰ |
| تانزانیا | ۸۰۰ | ||
| اوگاندا | ۷۰۰ | ||
| ۰۷۱۳۳۳۹۰ | لوبیا سفید | ازبکستان | ۱,۱۵۰ |
| اتیوپی | ۷۰۰ | ||
| افغانستان | ۱,۰۰۰ | ||
| برزیل | ۱,۲۵۰ | ||
| کانادا | ۱,۳۰۰ | ||
| لهستان | ۱,۳۰۰ | ||
| قرقیزستان | ۱,۲۰۰ | ||
| قزاقستان | ۱,۲۵۰ | ||
| ۰۷۱۳۳۳۱۰ | لوبیا چیتی | اتیوپی | ۹۰۰ |
| برزیل | ۱,۳۵۰ | ||
| کانادا | ۱,۳۵۰ | ||
| ترکمنستان | ۱,۲۰۰ | ||
| هندوستان | ۱,۲۰۰ | ||
| چین | ۱,۵۰۰ | ||
| افغانستان | ۱,۴۰۰ | ||
| آرژانتین | ۱,۲۰۰ | ||
| ازبکستان | ۱,۳۳۰ | ||
| ماداگاسکار | ۱,۳۵۰ | ||
| ۰۷۱۳۳۵۹۰ | لوبیا چشم بلبلی | میانمار | ۱,۲۰۰ |
| پرو | ۱,۱۵۰ | ||
| ترکمنستان | ۱,۲۰۰ | ||
| افغانستان | ۱,۰۵۰ | ||
| ازبکستان | ۱,۰۵۰ | ||
| ۰۷۱۳۲۰۳۰ | نخود رسمی | ترکیه | ۱,۱۰۰ |
| برزیل | ۱,۰۰۰ | ||
| مکزیک | ۱,۳۰۰ | ||
| روسیه | ۷۵۰ | ||
| اتیوپی | ۹۰۰ | ||
| کانادا | ۱,۰۵۰ | ||
| هندوستان | ۹۰۰ | ||
| استرالیا | ۹۰۰ | ||
| آرژانتین | ۱,۰۵۰ | ||
| ۰۷۱۳۲۰۹۰ | نخود سیاه | اتیوپی | ۱,۱۵۰ |
| تانزانیا | ۸۵۰ | ||
| استرالیا | ۸۵۰ | ||
| آفریقای جنوبی | ۸۵۰ | ||
| روسیه | ۸۵۰ | ||
| هندوستان | ۱,۱۵۰ | ||
| ۰۷۱۳۲۰۱۰ | لپه | روسیه | ۶۹۰ |
| ۰۷۱۳۵۰۹۰ | لپه باقلا | استرالیا | ۶۷۰ |
| ۰۷۱۳۵۰۹۰ | باقلا خشک | مصر | ۱,۰۰۰ |
| سوریه | ۱,۰۰۰ | ||
| ۰۷۱۳۳۱۲۰ | ماش | هندوستان | ۸۵۰ |
| امارات | ۸۷۵ | ||
| ازبکستان | ۱,۱۵۰ | ||
| ونزوئلا | ۱,۳۰۰ | ||
| اتیوپی | ۱,۱۵۰ | ||
| برزیل | ۱,۳۰۰ | ||
| افغانستان | ۱,۱۵۰ | ||
| ترکمنستان | ۱,۱۵۰ | ||
| آرژانتین | ۱,۱۵۰ |






