اظهار ورود کالا در سامانه جامع تجارت
اظهار ورود کالا
با استفاده از این سرویس، سرویسگیرنده میتواند نسب به ثبت یک سند اظهار موجودی کالا در سامانه جامع تجارت (اظهار موجودی اولیه، اظهار واردات و …) برای کاربر اقدام نماید.
آدرس سرویس:
https://pub-cix.ntsw.ir/services/InternalTradeServices?wsdl
متد : StockProductDeclare_SI
ورودی:
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
username | نام کاربری سرویس | رشتهای | از مدیر سامانه دریافت شود. |
srvPass | رمز عبور سرویس | رشتهای | از مدیر سامانه دریافت شود. |
password_otpCode | رمز عبور/کد اعتبارسنجی | رشتهای | در صورت استفاده از کاربر مستقل یا ناامن ، رمز عبور سامانه یا کد اعتبارسنجی وارد شود |
PersonNationalCode | کد/ شناسه ملی کاربر* | رشتهای |
|
UserRoleIDstr | کد نقش کاربر | عددی | در صورتیکه کاربر دارای چندین نقش باشد، وارد کردن کد نقش اجباری است. |
UserRoleExtraFields | اطلاعات جزئیات کد نقش | آبجکت | در صورتی که اظهار کننده چند نقش دارد و شماره نقش را نمی دانید؛ اطلاعات اضافی جهت شناسایی نقش دریافت میشود. |
userSellType | نوع سند* | عددی | در جدول مقادیر نوع سند |
documentDate | تاریخ سند* | تاریخ | از نوع DATE _ مثال: ۰۱-۰۱-۲۰۱۹ |
documentDescription | شرح سند | رشتهای |
|
warehousePostalCode | کد پستی انبار* | عددی | کدپستی که کالا در آن اظهار می شود |
stuffs_In | اطلاعات کالا* | لیست | در جدول مقادیر اطلاعات کالا |
importsDeclareInfo | اطلاعات سند اظهار واردات | آبجکت | در جدول اطلاعات واردات |
seller | اطلاعات سند اظهار خرید (اطلاعات فروشنده) | آبجکت | در جدول اطلاعات خرید |
statusAppointment | وضعیت ثبت سند* | عددی | ۱: ثبت اولیه ۲: ثبت نهایی |
DocNumber | شماره فاکتور | رشته ای |
|
مقادیر کلاس اطلاعات اضافه کد نقش (UserRoleExtraFields):
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
ActivityType | نوع فعالیت | عددی | در جدول مقادیر نوع فعالیت |
LicenseNumber | شماره مجوز | عددی | شماره مجوز صنفی یا بهین یاب |
PostalCode | کد پستی محل فعالیت | عددی |
|
مقادیر فیلد نوع فعالیت (ActivityType):
کد | شرح فیلد |
۱ | وارد کننده |
۲ | تولید کننده |
۳ | عمده فروش |
۶ | خرده فروش |
۷ | نماینده |
۸ | فروشگاه زنجیره ای |
۱۰ | نامشخص |
۱۲ | میادین میوه و تره بار |
۱۳ | شرکت های پخش کالا |
مقادیر نوع سند ( userSellType):
کد | شرح فیلد |
۱۱ | اظهار موجودی اولیه |
۱۴ | اظهار خرید |
۱۵ | اظهار واردات |
۱۶ | انبار گردانی (افزایش موجودی) |
۲۷ | فاقد موجودی اولیه |
۲۹ | اظهار برگشت از فروش |
۳۸ | پیش اظهار ورود کالا ( جهت استفاده شرکت های پخش) |
مقادیر کلاس اطلاعات کالا (ProductInfo):
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
stuffCode | شناسه کالا* | رشتهای |
|
stuffCount | تعداد/مقدار* | عددی |
|
مقادیرکلاس اظهار واردات (ImportsDeclare):
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | شرح فیلد |
PrfOrderNumber | شماره ثبت سفارش | عددی |
|
PreCotagId | کد منشا ارز | عددی |
|
CotageCode | شماره کوتاژ | عددی |
|
مقادیرکلاس اظهار خرید (اطلاعات فروشنده) (SellerInfo):
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | شرح فیلد |
nationalCode_Identity | شماره/شناسه ملی فروشنده | رشتهای |
|
sellerName | نام شخص/شرکت فروشنده | رشتهای |
|
mobileNumber | شماره تلفن همراه | رشتهای |
|
مقادیرکلاس اظهار برگشت از فروش (اطلاعات سند) (ReturnOfSell):
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | شرح فیلد |
SellTRDID | شماره سند* | عددی | در صورت انتخاب نوع سند برگشت از فروش تکمیل این فیلد الزامی است |
- مقادیر خروجی:
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
ObjList | اطلاعات خروجی | آبجکت | در جدول مقادیر اطلاعات خروجی |
ResultCode | کد خطا | عددی | ۰ |
ResultMessage | متن خطا | عددی | اجرای موفق |
- مقادیر کلاس اطلاعات خروجی ObjList:
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
RolesList | لیست نقش ها | لیست | در صورتی که کاربر چند نقش داشته باشد و تعیین نشده باشد. |
SellID | شماره سند | عددی |
|
SellStatusId | وضعیت سند | عددی | ۷ : ثبت اولیه ۴: ثبت نهایی |




