فعالسازی گزینه استفاده از سهمیه “صادرات خود -مازاد” در فرآیند ثبتسفارش
قابل توجه کاربران محترم تجارت فرامرزی؛
✅ پیرو ایجاد حوزه سهمیه جدید “صادرات خود- مازاد” نکات تکمیلی در خصوص نحوه ایجاد، بررسی و تایید حوزه سهمیه فوق به شرح زیر به اطلاع میرسد؛
⏪ در فرآیند ایجاد/ویرایش پرونده ثبتسفارش از حالت “هیچکدام”، پس از انتخاب نوع عملیات ارزی بانکی و محل تامین ارز “از محل صادرات خود”، گزینه *آیا متقاضی استفاده از حوزه سهمیه “از محل صادرات خود – مازاد” میباشید؟ * (گزینه ۳ در تصویر پیوست) ایجاد شده است. امکان استفاده از سهمیه مذکور صرفا برای کاربران زیر فراهم میباشد؛ ۱️⃣ صادر کننده باشد ۲️⃣ میزان صادرات شخص بیشتر از مجموع سهمیه تعلق گرفته به وی در کلیه حوزه های سهمیه باشد ۳️⃣ طبق فهرست اعلام شده توسط بانک مرکزی، مجاز به استفاده از روش واردات در مقابل صادرات به منظور رفع تعهد ارزی باشد
برای آشنایی بیشتر با صادرات کالا به لینک مراجعه کنید .
❇️میزان سهمیه حوزه “صادرات خود- مازاد” از طریق فرمول زیر مشخص میگردد؛ *سهمیه صادرات خود- مازاد= “ارزش دلاری صادرات شخص در ۱۵ ماهه اخیر” منهای “بازگشت ارز مربوطه به این صادرات” منهای “مجموع ارزش سهمیه کلی در سایر حوزههای سهمیه سال جاری”

❗️امکان استفاده از این حوزه سهمیه برای ثبتسفارش تعرفههای طلا، کامیون کشنده، تلفن همراه و …(فهرست پیوست) وجود نخواهد داشت.
✳️ سهمیه مربوطه مشمول فصلبندی نشده و پس از ارسال اولین درخواست مجوز از این محل برای هر متقاضی، به صورت خودکار فعال خواهد شد.
❌پاسخ درخواست مجوزهای سهمیه در این حوزه برای پروندههای در وضعیت «منتظر مجوز» به صورت خودکار صادر شده و نیازی به مراجعه حضوری نمیباشد.
فهرست کد تعرفه های غیر مجاز برای استفاده از سهمیه واردات از محل صادرات خود - مازاد
| کد تعرفه | شرح کد تعرفه |
|---|---|
| ۲۸۴۳۱۰۰۰ | ـ فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال |
| ۲۸۴۳۲۱۰۰ | ـ ـ نیترات نقره |
| ۲۸۴۳۲۹۱۰ | --- نقره استیلید |
| ۲۸۴۳۲۹۲۰ | --- سیانید نقره |
| ۲۸۴۳۲۹۹۰ | --- سایر |
| ۲۸۴۳۳۰۰۰ | ـ ترکیبات طلا |
| ۲۹۱۸۱۴۰۰ | ـ ـ اسید سیتریک |
| ۳۲۰۴۱۱۱۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۴۱۲۲۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۴۱۳۲۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۴۱۴۱۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۴۱۵۱۰ | --- گرانول مستربچ (Master Btach) |
| ۳۲۰۴۱۶۱۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۴۱۷۲۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۴۱۹۲۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۴۲۰۱۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۴۹۰۱۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۶۱۱۱۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۶۱۹۱۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۶۲۰۱۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۶۴۹۱۰ | --- گرانول مستربچ (Master Batch) |
| ۳۲۰۷۱۰۱۰ | ـ ـ ـ پیگمانهای آماده محتوی حداقل ۷ درصد فلز طلا یا پلاتینوم یا نقره یا پالادیوم |
| ۳۲۰۸۱۰۱۰ | ـ ـ ـ پوشش و رنگها |
| ۳۲۰۸۲۰۱۰ | ـ ـ ـ پوششی و رنگها |
| ۳۲۰۹۱۰۴۰ | ـ ـ ـ رنگها و پوششهای ساختمانی |
| ۳۴۰۷۰۰۲۰ | ـ ـ ـ خمیر سرگرمی کودکان |
| ۳۹۰۱۱۰۶۱ | ـ ـ ـ ـ به صورت پودر |
| ۳۹۰۱۱۰۶۹ | ـ ـ ـ ـ سایر |
| ۳۹۰۱۲۰۵۱ | ـ ـ ـ ـ به صورت پودر |
| ۳۹۰۱۲۰۵۹ | ـ ـ ـ ـ سایر |
| ۳۹۲۱۱۲۰۰ | ـ ـ از پلیمرهای کلروروینیل |
| ۳۹۲۱۱۳۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۳۹۲۱۹۰۴۰ | ـ ـ ـ منسوج دو طرف پوشش داده شده با PVC |
| ۳۹۲۶۱۰۰۰ | ـ لوازم برای دفتر کار و مدارس |
| ۴۰۱۶۹۲۰۰ | ـ ـ مدادپاککن |
| ۴۴۱۹۱۱۱۰ | ـ ـ ـ مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک، منبت، نازککاری، نقاشی روی چوب، خاتم |
| ۴۴۱۹۱۹۱۰ | ـ ـ ـ مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک، منبت، نازککاری، نقاشی روی چوب، خاتم |
| ۴۴۱۹۲۰۱۰ | ـ ـ ـ مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک، منبت، نازککاری، نقاشی روی چوب، خاتم |
| ۴۴۱۹۲۰۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۴۴۱۹۹۰۱۰ | ـ ـ ـ مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک، منبت، نازککاری، نقاشی روی چوب، خاتم |
| ۴۴۲۰۱۱۱۰ | --- تابلوی منبت |
| ۴۴۲۰۱۱۲۰ | --- تابلوی معرق |
| ۴۴۲۰۱۱۳۰ | --- سایر صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازککاری، منبت، نقاشی روی چوب و خاتم |
| ۴۴۲۰۱۱۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۴۴۲۰۱۹۱۰ | --- تابلوی منبت |
| ۴۴۲۰۱۹۲۰ | --- تابلوی معرق |
| ۴۴۲۰۱۹۳۰ | --- سایر صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازککاری، منبت، نقاشی روی چوب و خاتم |
| ۴۴۲۰۱۹۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۴۴۲۰۹۰۱۰ | --- جعبه خاتم |
| ۴۴۲۰۹۰۲۰ | --- جعبه منبت |
| ۴۴۲۰۹۰۳۰ | --- جعبه معرق |
| ۴۴۲۰۹۰۴۰ | --- تنگ و گلدان خاتم |
| ۴۴۲۰۹۰۵۰ | --- ست لوازم اداری خاتم |
| ۴۴۲۰۹۰۶۰ | --- سایر صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازککاری، منبت، نقاشی روی چوب و خاتم |
| ۴۴۲۰۹۰۹۰ | --- سایر |
| ۴۴۲۱۱۰۱۰ | --- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازککاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم |
| ۴۴۲۱۱۰۹۰ | --- سایر |
| ۴۴۲۱۲۰۰۰ | - تابوت |
| ۴۴۲۱۹۱۱۰ | --- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازککاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم |
| ۴۴۲۱۹۹۲۰ | --- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازککاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم |
| ۴۸۲۰۱۰۰۰ | ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دستههای کاغذ یادآوری، دفاتر یادداشت روزانه و اشیای همانند |
| ۴۸۲۰۲۰۰۰ | ـ دفترچه مشق |
| ۴۸۲۰۳۰۰۰ | ـ جلد (غیر از جلد کتاب)، پوشه و جلد پرونده |
| ۴۸۲۰۴۰۰۰ | ـ فرمهای چند نسخهای تجاری و دسته اوراق کاربندار |
| ۴۸۲۰۵۰۰۰ | ـ آلبوم برای نمونه یا برای کلکسیون |
| ۴۸۲۰۹۰۰۰ | ـ سایر |
| ۵۰۰۷۱۰۱۰ | ـ ـ ـ ترمه |
| ۵۰۰۷۱۰۲۰ | ـ ـ ـ شعر دستباف |
| ۵۰۰۷۱۰۳۰ | ـ ـ ـ زری دستباف |
| ۵۰۰۷۱۰۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۵۰۰۷۲۰۱۰ | ـ ـ ـ کلاقهای (باتیک) |
| ۵۰۰۷۲۰۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۵۰۰۷۹۰۰۰ | ـ سایر پارچهها |
| ۵۱۱۱۱۱۰۰ | ـ ـ به وزن هر متر مربع حداکثر ۳۰۰ گرم |
| ۵۱۱۱۱۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۱۱۱۲۰۰۰ | ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با رشتههای سنتتیک یامصنوعی (Man-made filaments) مخلوط شده باشد |
| ۵۱۱۱۳۰۰۰ | ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (Discontinues) مخلوط شده باشد. |
| ۵۱۱۱۹۰۰۰ | ـ سایر |
| ۵۱۱۲۱۱۰۰ | ـ ـ به وزن هر متر مربع حداکثر ۲۰۰ گرم |
| ۵۱۱۲۱۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۱۱۲۲۰۰۰ | ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با رشتههای مصنوعی یا سنتتیک مخلوط شده باشد. |
| ۵۱۱۲۳۰۰۰ | ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده باشد |
| ۵۱۱۲۹۰۰۰ | ـ سایر |
| ۵۱۱۳۰۰۰۰ | پارچههای تار و پود باف از موی زبر حیوان یا ازموی یال و دم. |
| ۵۲۰۸۱۱۰۰ | ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم |
| ۵۲۰۸۱۲۰۰ | ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم |
| ۵۲۰۸۱۳۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۰۸۱۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۰۸۲۱۰۰ | ـ ـ ساده باف، به وزن هر مترمربع حداکثر ۱۰۰ گرم |
| ۵۲۰۸۲۲۰۰ | ـ ـ ساده باف، به وزن هر مترمربع بیش از ۱۰۰ گرم |
| ۵۲۰۸۲۳۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۰۸۲۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۰۸۳۱۰۰ | ـ ـ سادهباف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم |
| ۵۲۰۸۳۲۰۰ | ـ ـ سادهباف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم |
| ۵۲۰۸۳۳۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۰۸۳۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۰۸۴۱۰۰ | ـ ـ سادهباف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم |
| ۵۲۰۸۴۲۱۰ | --- پارچههای دستباف |
| ۵۲۰۸۴۲۹۰ | --- سایر |
| ۵۲۰۸۴۳۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۰۸۴۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۰۸۵۱۰۰ | ـ ـ سادهباف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم |
| ۵۲۰۸۵۲۰۰ | ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم |
| ۵۲۰۸۵۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۰۹۱۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۰۹۱۲۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۰۹۱۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۰۹۲۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۰۹۲۲۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۰۹۲۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۰۹۳۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۰۹۳۲۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۰۹۳۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۰۹۴۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۰۹۴۲۰۰ | ـ ـ پارچههای موسوم به «دنیم (Denim)» |
| ۵۲۰۹۴۳۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای سه نخ یا چهارنخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۰۹۴۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۰۹۵۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۰۹۵۲۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۰۹۵۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۱۰۱۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۱۰۱۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۱۰۲۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۱۰۲۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۱۰۳۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۱۰۳۲۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۱۰۳۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۱۰۴۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۱۰۴۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۱۰۵۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۱۰۵۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۱۱۱۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۱۱۱۲۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۱۱۱۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۱۱۲۰۰۰ | ـ سفید شده |
| ۵۲۱۱۳۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۱۱۳۲۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۱۱۳۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۱۱۴۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۱۱۴۲۰۰ | ـ ـ پارچههای موسوم به «دنیم (Denim)» |
| ۵۲۱۱۴۳۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف |
| ۵۲۱۱۴۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۱۱۵۱۰۰ | ـ ـ ساده باف |
| ۵۲۱۱۵۲۰۰ | ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی موربباف |
| ۵۲۱۱۵۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچهها |
| ۵۲۱۲۱۱۰۰ | ـ ـ سفید نشده |
| ۵۲۱۲۱۲۰۰ | ـ ـ سفید شده |
| ۵۲۱۲۱۳۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۲۱۲۱۴۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۲۱۲۱۵۰۰ | ـ ـ چاپ شده |
| ۵۲۱۲۲۱۰۰ | ـ ـ سفید نشده |
| ۵۲۱۲۲۲۰۰ | ـ ـ سفید شده |
| ۵۲۱۲۲۳۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۲۱۲۲۴۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۲۱۲۲۵۰۰ | ـ ـ چاپشده |
| ۵۳۰۹۱۱۰۰ | ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده |
| ۵۳۰۹۱۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۳۰۹۲۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده |
| ۵۳۰۹۲۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۳۱۰۱۰۰۰ | ـ سفیدنشده |
| ۵۳۱۰۹۰۰۰ | ـ سایر |
| ۵۳۱۱۰۰۰۰ | پارچههای تار و پود باف از سایر الیاف نسجی نباتی؛ پارچههای تار و پود باف از نخ کاغذی. |
| ۵۴۰۷۱۰۰۰ | ـ پارچههای تار و پودباف که از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر پلیآمیدها یا از نخ پلیاسترها به دست میآیند. |
| ۵۴۰۷۲۰۱۰ | ـ ـ ـ از پلیپروپیلن با تراکم تاری از ۱۰۵ در دسیمتر و تراکم پودی حداقل ۶۴ در دسیمتر به عرض ۲۰۰ سانتیمتر و بیشتر و وزن حداقل ۹۰ گرم در متر مربع |
| ۵۴۰۷۲۰۲۰ | ـ ـ ـ سایر از پلیپروپیلن |
| ۵۴۰۷۲۰۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۵۴۰۷۳۰۰۰ | ـ پارچههای مذکور در یادداشت ۹ قسمت یازدهم |
| ۵۴۰۷۴۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده |
| ۵۴۰۷۴۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۴۰۷۴۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۴۰۷۴۴۰۰ | ـ ـ چاپشده |
| ۵۴۰۷۵۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده |
| ۵۴۰۷۵۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۴۰۷۵۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۴۰۷۵۴۰۰ | ـ ـ چاپشده |
| ۵۴۰۷۶۱۰۰ | ـ ـ که دارای ۸۵ درصد وزنی یا بیشتر رشتههای پلیاستر غیر تکستوره باشند |
| ۵۴۰۷۶۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۴۰۷۷۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده |
| ۵۴۰۷۷۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۴۰۷۷۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۴۰۷۷۴۰۰ | ـ ـ چاپ شده |
| ۵۴۰۷۸۱۰۰ | ـ ـ سفید نشده یا سفید شده |
| ۵۴۰۷۸۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۴۰۷۸۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۴۰۷۸۴۰۰ | ـ ـ چاپشده |
| ۵۴۰۷۹۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده |
| ۵۴۰۷۹۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۴۰۷۹۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۴۰۷۹۴۰۰ | ـ ـ چاپشده |
| ۵۴۰۸۱۰۰۰ | ـ پارچههای تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست میآیند |
| ۵۴۰۸۲۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده |
| ۵۴۰۸۲۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۴۰۸۲۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۴۰۸۲۴۰۰ | ـ ـ چاپشده |
| ۵۴۰۸۳۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده |
| ۵۴۰۸۳۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۴۰۸۳۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۴۰۸۳۴۰۰ | ـ ـ چاپشده |
| ۵۵۱۲۱۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده |
| ۵۵۱۲۱۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۵۱۲۲۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده |
| ۵۵۱۲۲۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۵۱۲۹۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده |
| ۵۵۱۲۹۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۵۱۳۱۱۰۰ | ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی استر، سادهباف |
| ۵۵۱۳۱۲۰۰ | ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلیاستر، سه نخ یا چهار نخ جناغی، همچنین جناغی موربباف |
| ۵۵۱۳۱۳۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر |
| ۵۵۱۳۱۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پودباف |
| ۵۵۱۳۲۱۰۰ | ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی استر، سادهباف |
| ۵۵۱۳۲۳۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر |
| ۵۵۱۳۲۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پودباف |
| ۵۵۱۳۳۱۰۰ | ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، سادهباف |
| ۵۵۱۳۳۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پودباف |
| ۵۵۱۳۴۱۰۰ | ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلیاستر، سادهباف |
| ۵۵۱۳۴۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پودباف |
| ۵۵۱۴۱۱۰۰ | ـ ـ از الیاف غیریکسره پلیاستر، سادهباف |
| ۵۵۱۴۱۲۰۰ | ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی موربباف |
| ۵۵۱۴۱۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پودباف |
| ۵۵۱۴۲۱۰۰ | ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، سادهباف |
| ۵۵۱۴۲۲۰۰ | ـ ـ از الیاف غیریکسره پلیاستر، سه نخ یا چهار نخ جناغیباف، همچنین جناغی موربباف |
| ۵۵۱۴۲۳۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلیاستر |
| ۵۵۱۴۲۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پودباف |
| ۵۵۱۴۳۰۰۰ | ـ از نخهایی به رنگهای متفاوت |
| ۵۵۱۴۴۱۰۰ | ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلیاستر، سادهباف |
| ۵۵۱۴۴۲۰۰ | ـ ـ از الیاف غیریکسره پلیاستر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی موربباف |
| ۵۵۱۴۴۳۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلیاستر |
| ۵۵۱۴۴۹۰۰ | ـ ـ سایر پارچههای تار و پودباف |
| ۵۵۱۵۱۱۰۰ | ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف غیریکسره ریون ویسکوز مخلوط شده باشند |
| ۵۵۱۵۱۲۰۰ | ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شدهباشند |
| ۵۵۱۵۱۳۰۰ | ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند |
| ۵۵۱۵۱۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۵۱۵۲۱۰۰ | ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند |
| ۵۵۱۵۲۲۰۰ | ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند |
| ۵۵۱۵۲۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۵۱۵۹۱۰۰ | ـ ـ که عمدتاًیا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند |
| ۵۵۱۵۹۹۰۰ | ـ ـ سایر |
| ۵۵۱۶۱۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده |
| ۵۵۱۶۱۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۵۱۶۱۳۰۰ | ـ ـ از نخ به رنگهای گوناگون |
| ۵۵۱۶۱۴۰۰ | ـ ـ چاپشده |
| ۵۵۱۶۲۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده |
| ۵۵۱۶۲۲۰۰ | ـ ـ رنگرزیشده |
| ۵۵۱۶۲۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۵۱۶۲۴۰۰ | ـ ـ چاپ شده |
| ۵۵۱۶۳۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا شده |
| ۵۵۱۶۳۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۵۱۶۳۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۵۱۶۳۴۰۰ | ـ ـ چاپ شده |
| ۵۵۱۶۴۱۰۰ | ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده |
| ۵۵۱۶۴۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۵۱۶۴۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۵۱۶۴۴۰۰ | ـ ـ چاپشده |
| ۵۵۱۶۹۱۰۰ | ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده |
| ۵۵۱۶۹۲۰۰ | ـ ـ رنگرزی شده |
| ۵۵۱۶۹۳۰۰ | ـ ـ از نخهای به رنگهای گوناگون |
| ۵۵۱۶۹۴۰۰ | ـ ـ چاپ شده |
| ۵۶۰۳۱۱۱۰ | ---آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده |
| ۵۶۰۳۱۱۲۱ | ـ ـ ـ پارچههای نبافته (Spunlace) که از طریق High Pressure Water Jet به صورت رول تولید گردیده است |
| ۵۶۰۳۱۱۲۲ | --- لایه جذب و انتشار به روش ATB |
| ۵۶۰۳۱۱۲۹ | ـ ـ ـ سایر |
| ۵۶۰۳۱۲۱۰ | ---آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده |
| ۵۶۰۳۱۲۲۱ | ---- پارچه نبافته Spunlace که از طریق High Pressure Water Jet تولید گردیده است. |
| ۵۶۰۳۱۲۲۲ | --- لایه جذب و انتشار به روش ATB |
| ۵۶۰۳۱۲۲۹ | ـ ـ ـ ـ سایر |
| ۵۶۰۳۱۳۱۱ | ---- نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم استرچ |
| ۵۶۰۳۱۳۱۲ | ---- نوار پارچهای نبافته پشت چسبدار از پلی استر |
| ۵۶۰۳۱۳۱۹ | ---- سایر |
| ۵۶۰۳۱۳۲۱ | ---- لایه جذب و انتشار به روش ATB |
| ۵۶۰۳۱۳۲۹ | ---- سایر |
| ۵۶۰۳۱۴۱۰ | --- آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده |
| ۵۶۰۳۱۴۲۰ | --- آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق نشده |
| ۵۶۰۳۹۱۰۰ | ـ ـ به وزن حداکثر ۲۵ گرم در هر متر مربع |
| ۵۶۰۳۹۲۰۰ | ـ ـ به وزن بیش از ۲۵ گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از ۷۰ گرم در هر متر مربع نباشد |
| ۵۶۰۳۹۳۰۰ | ـ ـ به وزن بیش از ۷۰ گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از ۱۵۰ گرم در هر متر مربع نباشد |
| ۵۶۰۳۹۴۰۰ | ـ ـ به وزن بیش از ۱۵۰ گرم در هر متر مربع |
| ۵۸۰۱۱۰۰۰ | ـ از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان |
| ۵۸۰۱۲۱۰۰ | ـ ـ پارچههای مخمل و پلوش با پرز پودی، قطعنشده |
