مهلت های تعیین شده جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه پروانه گمرکی/گواهی ورود حاکی از ترخیص قطعی کالا حواله های ارزی
( پیوست شماره ۸ )
| نوع کالا | مهلت انتقال ارز از تاریخ تأمین ارز | مهلت ارائه اسناد حمل از تاریخ صدور حواله ارزی | مهلت ارائه پروانه گمرکی/گواهی ورود حاکی از ترخیص قطعی کالا از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا | مجموع |
| کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار | یک ماه | ۲ ماه | یک ماه | ۴ماه |
| ماشین آلات و تجهیزات خط تولید مشمول تأیید دوره ساخت توسط معاون صنایع عمومی یا مدیر کل دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت | یک ماه | ۱۶ ماه | یک ماه | ۱۸ ماه |
| ۴۲۶ ردیف تعرفه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید (شامل ۳۵۲ ردیف (صرفنظر از نوع فعالیت واردکننده جدول پیوست شماره ( ۱۱ )) و ۷۴ ردیف (صرفاً مختص (( واحدهای تولیدی جدول پیوست شماره ( ۱ | یک ماه | ۲۶ ماه | یک ماه | ۲۸ ماه |
| سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و … | یک ماه | ۶ ماه برای واحدهای غیرتولیدی و ۹ ماه برای واحدهای تولیدی | یک ماه | ۸ ماه برای واحدهای غیرتولیدی و ۱۱ ماه برای واحدهای تولیدی |
| دانه کاکائو | یک ماه | ۱۶ ماه | یک ماه | ۱۸ ماه |




