فهرست ۴۰ ردیف تعرفه قطعات یدکی و مصرفی خودرو
فهرست ۴۰ ردیف تعرفه قطعات یدکی و مصرفی خودرو که فعلا از اخذ شناسه معاف شدهاند.
درباره سامانه جامع تجارت بیشتر بدانیم :
جدول لیست ۴۰ ردیف تعرفه قطعات یدکی و مصرفی خودروکه فعلا از اخذ شناسه معاف شدند
| ۱ | ۴۰۱۰۳۱۰۰ | ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی انتها ، با مقطع ذوزنقه ( تسمه V شکل )، شیاردار ، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر |
| ۲ | ۴۰۱۰۳۲۰۰ | ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی انتها ، با مقطع ذوزنقه ( تسمه V شکل )، غیر شیاردار ، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر |
| ۳ | ۴۰۱۰۳۳۰۰ | ـ ـ تسمه انقال نیرو بی انتها، با مقطع ذوزنقه ( تسمه V شکل )، شیاردار ، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر |
| ۴ | ۴۰۱۰۳۴۰۰ | ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع ذوزنقه ( تسمه V شکل )، غیر شیاردار ، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر |
| ۵ | ۴۰۱۰۳۵۰۰ | ـ ـ تسمه همزمان ( Synchronous belt ) بی انتها ، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر |
| ۶ | ۴۰۱۰۳۶۰۰ | — تسمه همزمان ( Synchronous belt ) بی انتها ، دارای محیط خارجی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۹۸ سانتیمتر |
| ۷ | ۴۰۱۰۳۹۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۸ | ۴۰۱۱۱۰۰۰ | ـ از انواعی که برای اتومبیل های سواری (همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود ) |
| ۹ | ۴۰۱۱۲۰۱۰ | ـ ـ ـ با سایز ۵/۲۲ R 80-315 |
| ۱۰ | ۴۰۱۱۲۰۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۱۱ | ۴۰۱۱۳۰۰۰ | ـ از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی |
| ۱۲ | ۴۰۱۱۴۰۰۰ | ـ از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می رود |
| ۱۳ | ۴۰۱۱۵۰۰۰ | ـ از انواعی که برای دوچرخه به کار می رود |
| ۱۴ | ۴۰۱۱۷۰۱۰ | ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه |
| ۱۵ | ۴۰۱۱۷۰۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۱۶ | ۴۰۱۱۸۰۱۰ | ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه |
| ۱۷ | ۴۰۱۱۸۰۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۱۸ | ۴۰۱۱۹۰۱۰ | ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه |
| ۱۹ | ۴۰۱۱۹۰۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۲۰ | ۶۸۱۳۸۱۰۰ | ـ ـ لنتها و بالشتک های ترمز ( Pads ) |
| ۲۱ | ۶۸۱۳۸۹۱۰ | ـ ـ ـ لنت کلاچ |
| ۲۲ | ۸۴۰۹۹۱۲۰ | ـ ـ ـ رینگ موتور |
| ۲۳ | ۸۴۰۹۹۱۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۲۴ | ۸۴۰۹۹۹۶۰ | ـ ـ ـ برای موتورهای اتوبوس ، مینیبوس ، کامیون و کامیونت |
| ۲۵ | ۸۴۰۹۹۹۹۰ | ـ ـ ـ سایر |
| ۲۶ | ۸۴۸۲۱۰۰۰ | ـ بلبرینگ |
| ۲۷ | ۸۵۱۱۱۰۰۰ | ـ شمع های جرقه زن |
| ۲۸ | ۸۵۱۱۴۰۱۰ | ـ ـ ـ استارتر و دینام جهت خودرو های سواری ، سواری کار و وانت |
| ۲۹ | ۸۵۱۱۴۰۲۰ | — استارتر و دینام جهت خودرو های اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون ، کامیونت ، ماشین آلات راه سازی و کشاورزی |
| ۳۰ | ۸۵۱۱۴۰۳۰ | ـ ـ ـ استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت |
| ۳۱ | ۸۵۳۹۲۹۴۰ | ـ ـ ـ لامپ خودرو |
| ۳۲ | ۸۷۰۸۳۰۱۱ | ـ ـ ـ ـ برای سواری و وانت |
| ۳۳ | ۸۷۰۸۳۰۱۹ | ـ ـ ـ ـ سایر |
| ۳۴ | ۸۷۰۸۸۰۱۱ | —- برای سواری و وانت |
| ۳۵ | ۸۷۰۸۸۰۱۹ | —- سایر |
| ۳۶ | ۸۷۰۸۹۳۱۱ | —- برای سواری ، وانت و تراکتور کشاورزی ( مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ ) |
| ۳۷ | ۸۷۰۸۹۳۱۹ | ـ ـ ـ ـ سایر |
| ۳۸ | ۸۷۰۸۹۳۲۱ | ـ ـ ـ ـ برای سواری ، وانت و تراکتور کشاورزی ( بهاستثنای لنت کلاچ سوار نشده ، مشمول ردیف ۶۸۱۴ ) |
| ۳۹ | ۸۷۰۸۹۳۲۹ | ـ ـ ـ ـ سایر |
| ۴۰ | ۸۷۰۸۹۳۲۹ | ـ ـ ـ ـ سایر |
بروزترین اخبار در خصوص صادرات و واردات محصولات
برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص قطعات یدکی و مصرفی خودرو به لینک زیل مراجعه نمایید :
قطعات یدکی و مصرفی خودروجدیدترین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص قطعات یدکی و مصرفی خودرو |





