سرویس اظهار انتقال مالکیت و مکان در سامانه جامع تجارت
این سرویس به منظور ثبت سند انتقال مالکیت و مکان در سامانه جامع تجارت ارائه میگردد.
آدرس سرویس:
https://pub-cix.ntsw.ir/services/InternalTradeServices?wsdl
متد انتقال مالکیت و مکان:
TransferOwnershipPlace_SI
- مقادیر ورودی:
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
Username | نام کاربری سرویس* | رشتهای | از مدیر سامانه دریافت شود. |
srvPass | رمز عبور سرویس* | رشتهای | از مدیر سامانه دریافت شود. |
PersonNationalCode | کد/ شناسه ملی کاربر* | رشتهای |
|
password_otpCode | رمز عبور/کد اعتبارسنجی | رشتهای | در صورت استفاده از کاربر مستقل یا ناامن ، رمز عبور سامانه یا کد اعتبارسنجی وارد شود. |
UserRoleIDstr | کد نقش کاربر | عددی | در صورتیکه کاربر دارای چندین نقش باشد، وارد کردن کد نقش اجباری است. |
userSellType | نوع سند* | عددی | در جدول مقادیر نوع سند |
documentDate | تاریخ سند* | تاریخ | از نوع DATE مثال: ۰۱-۰۱-۲۰۱۹ |
fromPostalCode | کد پستی مبدا* | رشتهای | در صورت خالی گذاشتن کدپستی سرویس “انبار موقت” در نظر می گیرد |
OwnershipTransfer | اطلاعات انتقال مالکیت | آبجکت | در جدول مقادیر اطلاعات انتقال مالکیت |
PlaceTransfer | اطلاعات انتقال مکان | آبجکت | در جدول مقادیر اطلاعات انتقال مکان |
Seller_UserRoleExtraFields | اطلاعات جزئیات کد نقش فروشنده | آبجکت | در صورتی که فروشنده چند نقش دارد اطلاعات اضافی جهت شناسایی نقش دریافت میشود. |
Buyer_UserRoleExtraFields | اطلاعات جزئیات کد نقش خریدار | آبجکت | در صورتی که خریدار چند نقش دارد، اطلاعات اضافی جهت شناسایی نقش دریافت میشود. |
Stuffs_In | اطلاعات کالا | لیست | در جدول مقادیر اطلاعات کالا |
DocumentDescription | شرح سند | رشته ای |
|
statusAppointment | وضعیت سند | عددی | ۰: ثبت نهایی ۷: ثبت اولیه ۱: استعلام ثبت بصورت پیش فرض با وضعیت ثبت نهایی ثبت می شود |
DocNumber | شماره فاکتور | رشته ای |
|
RelatedDocNumber | شماره سند مرتبط | رشته ای |
|
StockExchangeCode | شماره قرداد بورس | رشته ای | اجباری برای گروه کالاهای تعیین شده |
- مقادیر کلاس اطلاعات انتقال مالکیت (OwnershipTransfer) :
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
buyerNationalID | شماره/شناسه ملی خریدار* | رشتهای |
|
buyerUserRoleIDStr | کد نقش خریدار | عددی | در صورتی که خریدار عضو سامانه و دارای چندین نقش باشد الزامی هست. در صورتی که از کد نقش اطلاع ندارید اطلاعات اضافی نقش خریدار را تکمیل نمایید. |
buyerName | نام خریدار(حقیقی/حقوقی) | رشتهای | در صورتی که خریدار عضو سامانه باشد، الزامی نیست. |
buyerMobile | شماره تلفن همراه خریدار | رشتهای | در صورتی که خریدار عضو سامانه باشد، الزامی نیست. |
- مقادیرکلاس اطلاعات انتقال مکان (PlaceTransfer) :
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
ToPostalCode | کدپستی مقصد* | رشتهای | در صورت خالی گذاشتن کدپستی سرویس “انبار موقت” در نظر می گیرد |
wayBillHas | دارای بارنامه* | عددی | شامل : ۱- دارد ۲- ندارد ۳- صدور بارنامه در صورتیکه گزینه ۳ را انتخاب نمایید وضعیت سند “درحال حمل” ثبت می شود |
wayBillNumber | شماره بارنامه | رشتهای |
|
wayBillSerial | سریال بارنامه | رشتهای | فرمت : **/** |
wayBillDate | تاریخ بارنامه | تاریخ | با فرمت : ۰۳/۰۵/۱۳۹۸ |
- مقادیر کلاس اطلاعات کالا (Stuff_Code_Count_Pair) :
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
Code | شناسه کالا* | رشتهای |
|
Count | تعداد/مقدار* | عددی |
|
Price | مبلغ واحد(ریال) | عددی | برای گروه کالایی لاستیگ وارد نمودن مبلغ اجباری می باشد |
Discount | تخفیف(ریال) | عددی |
|
VAT | مالیات و عوارض(ریال) | عددی |
|
- مقادیر کلاس اطلاعات اضافه کد نقش فروشنده (seller_UserRoleExtraFields):
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
PostalCode | کد پستی محل فعالیت | عددی |
|
LicenseNumber | شماره مجوز | عددی | مجوز صنفی یا بهین یاب |
ActivityType | نوع فعالیت | عددی | در جدول مقادیر نوع فعالیت |
- مقادیر کلاس اطلاعات اضافه کد نقش خریدار (buyer_UserRoleExtraFields):
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
PostalCode | کد پستی محل فعالیت | عددی |
|
LicenseNumber | شماره مجوز | عددی | مجوز صنفی یا بهین یاب |
ActivityType | نوع فعالیت | عددی | در جدول مقادیر نوع فعالیت |
- مقادیر فیلد نوع فعالیت (ActivityType):
کد | شرح فیلد |
۱ | وارد کننده |
۲ | تولید کننده |
۳ | عمده فروش |
۶ | خرده فروش |
۷ | نماینده |
۸ | فروشگاه زنجیره ای |
۱۰ | نامشخص |
۱۲ | میادین میوه و تره بار |
۱۳ | شرکت های پخش کالا |
مقادیر فیلد نوع سند (userSellType) :
کد | شرح فیلد |
۱ | انتقال مالکیت |
۲ | انتقال مکان |
۳ | انتقال مالکیت و مکان |
۴ | برگشت از خرید |
۵ | تحویل حق العمل کاری |
- مقادیر خروجی :
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
ObjList | اطلاعات خروجی | کلاس | در جدول مقادیر اطلاعات خروجی |
ResultCode | کد خطا | عددی | در صورت اجرای موفق کد = 0 |
ResultMessage | متن خطا | عددی |
|
- مقادیر کلاس اطلاعات خروجی TransferOwnershipPlace:
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
SellID | شماره سند | عددی |
|
SellStatusId | وضعیت سند | عددی |
|
WayBillConflictMessage | شرح مغایرت بارنامه | رشتهای |
|
wayBillSerial | سریال بارنامه | رشتهای |
|
wayBillDate | تاریخ بارنامه | رشتهای |
|
WarehouseReceiptNumber | شماره رسید انبار | رشتهای |
|
WarehouseRequisitionNumber | شماره حواله انبار | رشتهای |
|
WarehouseMessage | پیام سرویس انبار | رشتهای |
|
SellerRolesList | لیست نقش های فروشنده | لیست | در صورتی که فروشنده چند نقش داشته باشد و تعیین نشده باشد. |
BuyerRolesList | لیست نقش های خریدار | لیست | در صورتی که خریدار چند نقش داشته باشد و تعیین نشده باشد. |




