نرخ رسمی ارز جهت محاسبات گمرکی
نرخ رسمی ارز جهت محاسبات گمرکی ( حقوق ورودی و عوارض گمرکی ) اعلام شد .
نرخ ارز مرکز مبادله ایران
📅 آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۵/۲۲
| نوع ارز | قیمت مرجع |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | ۱,۳۱۰,۶۶۱ |
| یورو (EUR) | ۱,۵۵۱,۹۶۴ |
| یوان چین (CNY) | ۱۸۸,۹۳۱ |
| درهم امارات (AED) | ۳۵۶,۸۸۵ |
| هزار وون کره جنوبی (KRW) | ۹۰۳,۰۳۶ |
| روبل روسیه (RUB) | ۱۷,۱۱۳ |
| یکصد ین ژاپن (JPY) | ۸۴۵,۲۸۵ |
| روپیه هند (INR) | ۱۴,۳۸۶ |
| افغانی افغانستان (AFN) | ۲۰,۱۹۱ |
| یکصد درام ارمنستان (AMD) | ۳۴۶,۹۳۵ |
| دلار استرالیا (AUD) | ۹۱۵,۸۲۶ |
| منات آذربایجان (AZN) | ۷۷۰,۸۵۲ |
| تاکای بنگلادش (BDT) | ۱,۰۷۱,۸۶۹ |
| لو بلغارستان (BGN) | ۱,۱۰۶,۹۰۲ |
| دینار بحرین (BHD) | ۳,۴۸۵,۸۰۲ |
| ریل برزیل (BRL) | ۲۵۰,۰۲۱ |
| روبل بلاروس (BYN) | ۴۵۹.۰۲۷ |
| دلار کانادا (CAD) | ۹۵۹,۸۳۳ |
| فرانک سوییس (CHF) | ۱,۶۹۱,۶۶۷ |
| صد پزو کلمبیا (COP) | ۳۵,۷۷۰ |
| صد کرونا جمهوری چک (CZK) | ۶,۳۹۳,۴۱۶ |
| کرون دانمارک (DKK) | ۲۰۷,۷۸۸ |
| یکصد دینار الجزایر (DZD) | ۱,۰۱۰,۸۷۴ |
| پوند مصر (EGP) | ۲۷,۹۱۱ |
| پوند بریتانیا (GBP) | ۱,۷۸۷,۰۰۷ |
| لاری گرجستان (GEL) | ۴۸۷,۸۵۵ |
| صد فرانک گینه (GNF) | ۱۴,۹۴۴ |
| دلار هنگ کنگ (HKD) | ۱۶۷,۸۳۴ |
| لمپیرا هندوراس (HNL) | ۴۹,۵۹۳ |
| صد فورینت مجارستان (HUF) | ۴۰۸,۴۰۵ |
| هزار روپیه اندونزی (IDR) | ۷۷,۹۳۱ |
| صد دینار عراق (IQD) | ۹۹,۹۵۶ |
| صد کرونا ایسلند (ISK) | ۱,۰۶۸,۷۵۱ |
| دینار اردن (JOD) | ۱,۸۴۸,۶۰۶ |
| صد شیلینگ کنیا (KES) | ۱,۰۱۶,۰۹۱ |
| سام قرقیزستان (KGS) | ۱۴,۹۸۶ |
| دینار کویت (KWD) | ۴,۲۷۲,۳۰۴ |
| صد تنگه قزاقستان (KZT) | ۲۶۲,۸۴۳ |
| هزار پوند لبنان (LBP) | ۱۴,۶۱۰ |
| ده روپیه سریلانکا (LKR) | ۴۲,۳۶۱ |
| دینار لیبی (LYD) | ۲۱۰,۲۰۲ |
| درهم مراکش (MAD) | ۱۴۳,۴۶۵ |
| کیات برمه (MMK) | ۶۲۴ |
| پزو مکزیک (MXN) | ۷۵,۷۸۷ |
| رینگیت مالزی (MYR) | ۳۳۲,۰۶۴ |
| دلار نامیبیا (NAD) | ۸۵,۴۰۷ |
| کوردوبا نیکاراگوئه (NIO) | ۳۵,۶۴۷ |
| کرون نروژ (NOK) | ۱۳۵,۸۱۴ |
| صد روپیه نپال (NPR) | ۸۹۸,۶۸۸ |
| دلار نیوزلند (NZD) | ۷۸۶,۳۹۶ |
| ریال عمان (OMR) | ۳,۴۰۷,۵۷۴ |
| صد پزو فیلیپین (PHP) | ۲,۲۳۶,۹۷۶ |
| صد روپیه پاکستان (PKR) | ۴۶۸,۵۸۸ |
| زلوتی لهستان (PLN) | ۳۶۸,۳۸۹ |
| ریال قطر (QAR) | ۳۶۰,۰۷۲ |
| لئو رومانی (RON) | ۳۰۴,۶۱۸ |
| دینار صربستان (RSD) | ۱۳,۲۲۰ |
| ده فرانک روآندا (RWF) | ۸,۹۹۶ |
| ریال عربستان (SAR) | ۳۴۹,۵۱۰ |
| کرون سوئد (SEK) | ۱۴۶,۳۱۲ |
| دلار سنگاپور (SGD) | ۱,۰۳۲,۶۷۸ |
| پوند سوریه (SYP) | ۱۱,۴۸۲ |
| صد بات تایلند (THB) | ۴,۱۹۴,۵۷۶ |
| سومونی تاجیکستان (TJS) | ۱۳۹,۷۴۵ |
| منات ترکمنستان (TMT) | ۳۷۴,۶۷۱ |
| دینار تونس (TND) | ۳۵۸,۶۴۹ |
| لیر جدید ترکیه (TRY) | ۳۰,۱۱۴ |
| دلار جدید تایوان (TWD) | ۴۱,۶۱۱ |
| صد شیلینگ تانزانیا (TZS) | ۵۱,۱۲۵ |
| هیری ونا اوکراین (UAH) | ۳۰,۴۲۰ |
| هزار شیلینگ اوگاندا (UGX) | ۳۶۹,۹۰۰ |
| پزو اروگوئه (UYU) | ۳۴,۱۸۸ |
| سام ازبکستان (UZS) | ۱۰۸ |
| بولیوار ونزوئلا (VES) | ۳,۵۲۹ |
| هزار دنگ ویتنام (VND) | ۵۰,۴۱۵ |
| صد فرانک جامعه آفریقای مرکزی (XAF) | ۲۳۶,۵۹۵ |
| حق برداشت مخصوص (XDR) | ۱,۸۰۱,۲۷۰ |
| صد فرانک جامعه آفریقایی (XOF) | ۲۳۶,۵۹۵ |
| روپیه صد ریال یمن (YER) | ۵۴۹,۹۶۰ |
| رند آفریقای جنوبی (ZAR) | ۸۱,۶۷۵ |
نرخ ارز گمرکی کالاهای اساسی
📅 آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۵/۲۲
| نوع ارز | قیمت مرجع |
|---|---|
| دلار آمریکا ($) | ۱,۳۱۰,۶۶۱ [ ۰ ] |
| یورو (€) | ۱,۵۵۱,۹۶۴ [ ۰ ] |
| پوند انگلیس (£) | ۸۷۰,۸۱۸ [ ۰ ] |
| یکصد ین ژاپن (¥) | ۸۴۵,۲۸۵ [ ۰ ] |
| فرانک سوئیس (Fr.) | ۱,۶۹۱,۶۶۷ [ ۰ ] |
| دلار کانادا ($) | ۹۵۹,۸۳۳ [ ۰ ] |
| دلار استرالیا ($) | ۹۱۵,۸۲۶ [ ۰ ] |
| کرون نروژ (NOK) | ۱۳۵,۸۱۴ [ ۰ ] |
| کرون سوئد (kr) | ۱۴۶,۳۱۲ [ ۰ ] |
| کرون دانمارک (DKK) | ۲۰۷,۷۸۸ [ ۰ ] |
| درهم امارات متحده عربی (AED) | ۳۵۶,۸۸۵ [ ۰ ] |
| ریال عربستان سعودی (ریال) | ۳۴۹,۵۱۰ [ ۰ ] |
| دینار کویت (د.ک) | ۴,۲۷۲,۳۰۴ [ ۰ ] |
| دینار بحرین (د.ب.) | ۳,۴۸۵,۸۰۲ [ ۰ ] |
| ریال قطر (QAR) | ۳۶۰,۰۷۲ [ ۰ ] |
| ریال عمان (ر.ع) | ۳,۴۰۷,۵۷۴ [ ۰ ] |
| روپیه هندوستان (Rs.) | ۱۴,۳۸۶ [ ۰ ] |
| لیر ترکیه (TRY) | ۳۰,۱۱۴ [ ۰ ] |
| راند آفریقای جنوبی (R) | ۸۱,۶۷۵ [ ۰ ] |
| یکصد دینار عراق (ع.د) | ۹۹,۹۵۶ [ ۰ ] |
| یوان چین (¥) | ۱۸۸,۹۳۱ [ ۰ ] |
| رینگیت مالزی (MYR) | ۳۳۲,۰۶۴ [ ۰ ] |
| دلار سنگاپور (SGD) | ۱,۰۳۲,۶۸۷ [ ۰ ] |
| دلار هنگ کنگ ($) | ۱۶۷,۸۳۴ [ ۰ ] |
| هزار روپیه اندونزی (Rp) | ۷۷,۹۳۱ [ ۰ ] |
| هزار وون کره جنوبی (₩) | ۹۰۳,۰۳۶ [ ۰ ] |
| درام ارمنستان (AMD) | ۳۴۶,۹۳۵ [ ۰ ] |
| منات آذربایجان (AZN) | ۷۷۰,۸۵۲ [ ۰ ] |
| روبل روسیه (RUB) | ۱۷,۱۱۳ [ ۰ ] |
| دلار تایوان ($) | ۴۱,۶۱۱ [ ۰ ] |
| ریونیا اوکراین (₴) | ۳۰,۴۲۰ [ ۰ ] |
| یک هزار روبل بلاروس (BYR) | ۴۵۹,۰۲۷ [ ۰ ] |
| یکصد بات تایلند (฿) | ۴۱,۹۱۵,۷۶۰ [ ۰ ] |
| نرخ ارز صادراتی (USD) | ۱,۴۹۱,۴۹۰ [ ۰ ] |
| نرخ ارز صادراتی (€(یورو)) | ۱,۷۰۶,۰۹۲ [ ۰ ] |
منبع : گمرک جمهوری اسلامی ایران



