نرخ رسمی ارز جهت محاسبات گمرکی
نرخ رسمی ارز جهت محاسبات گمرکی ( حقوق ورودی و عوارض گمرکی ) اعلام شد .
نرخ ارز مرکز مبادله ایران
📅 آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۵/۲
| نوع ارز | قیمت مرجع |
|---|---|
| دلار (امریکا) | ۱,۲۶۹,۴۱۶ |
| یورو | ۱,۴۷۰,۳۷۴ |
| درهم (امارات) | ۳۴۵,۶۵۴ |
| یووان (چین) | ۱۸۲,۱۵۴ |
| روپیه (هند) | ۱۳,۸۶۶ |
| روبل جدید (روسیه) | ۱۶,۳۰۷ |
| یکصد-ین(ژاپن) | ۷۹۴,۶۴۱ |
| هزار وون (کره جنوبی) | ۸۵۳,۷۰۵ |
نرخ ارز گمرکی کالاهای اساسی
📅 آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۵/۲
| نوع ارز | قیمت مرجع |
|---|---|
| دلار آمریکا ($) | ۱,۳۱۰,۶۶۱ [ ۰ ] |
| یورو (€) | ۱,۵۵۱,۹۶۴ [ ۰ ] |
| پوند انگلیس (£) | ۸۷۰,۸۱۸ [ ۰ ] |
| یکصد ین ژاپن (¥) | ۸۴۵,۲۸۵ [ ۰ ] |
| فرانک سوئیس (Fr.) | ۱,۶۹۱,۶۶۷ [ ۰ ] |
| دلار کانادا ($) | ۹۵۹,۸۳۳ [ ۰ ] |
| دلار استرالیا ($) | ۹۱۵,۸۲۶ [ ۰ ] |
| کرون نروژ (NOK) | ۱۳۵,۸۱۴ [ ۰ ] |
| کرون سوئد (kr) | ۱۴۶,۳۱۲ [ ۰ ] |
| کرون دانمارک (DKK) | ۲۰۷,۷۸۸ [ ۰ ] |
| درهم امارات متحده عربی (AED) | ۳۵۶,۸۸۵ [ ۰ ] |
| ریال عربستان سعودی (ریال) | ۳۴۹,۵۱۰ [ ۰ ] |
| دینار کویت (د.ک) | ۴,۲۷۲,۳۰۴ [ ۰ ] |
| دینار بحرین (د.ب.) | ۳,۴۸۵,۸۰۲ [ ۰ ] |
| ریال قطر (QAR) | ۳۶۰,۰۷۲ [ ۰ ] |
| ریال عمان (ر.ع) | ۳,۴۰۷,۵۷۴ [ ۰ ] |
| روپیه هندوستان (Rs.) | ۱۴,۳۸۶ [ ۰ ] |
| لیر ترکیه (TRY) | ۳۰,۱۱۴ [ ۰ ] |
| راند آفریقای جنوبی (R) | ۸۱,۶۷۵ [ ۰ ] |
| یکصد دینار عراق (ع.د) | ۹۹,۹۵۶ [ ۰ ] |
| یوان چین (¥) | ۱۸۸,۹۳۱ [ ۰ ] |
| رینگیت مالزی (MYR) | ۳۳۲,۰۶۴ [ ۰ ] |
| دلار سنگاپور (SGD) | ۱,۰۳۲,۶۸۷ [ ۰ ] |
| دلار هنگ کنگ ($) | ۱۶۷,۸۳۴ [ ۰ ] |
| هزار روپیه اندونزی (Rp) | ۷۷,۹۳۱ [ ۰ ] |
| هزار وون کره جنوبی (₩) | ۹۰۳,۰۳۶ [ ۰ ] |
| درام ارمنستان (AMD) | ۳۴۶,۹۳۵ [ ۰ ] |
| منات آذربایجان (AZN) | ۷۷۰,۸۵۲ [ ۰ ] |
| روبل روسیه (RUB) | ۱۷,۱۱۳ [ ۰ ] |
| دلار تایوان ($) | ۴۱,۶۱۱ [ ۰ ] |
| ریونیا اوکراین (₴) | ۳۰,۴۲۰ [ ۰ ] |
| یک هزار روبل بلاروس (BYR) | ۴۵۹,۰۲۷ [ ۰ ] |
| یکصد بات تایلند (฿) | ۴۱,۹۱۵,۷۶۰ [ ۰ ] |
| نرخ ارز صادراتی (USD) | ۱,۴۹۱,۴۹۰ [ ۰ ] |
| نرخ ارز صادراتی (€(یورو)) | ۱,۷۰۶,۰۹۲ [ ۰ ] |
منبع : گمرک جمهوری اسلامی ایران




