تغییرات فیلدهای مانیفست پنجره واحد
تغییرات فیلدهای مانیفست پنجره واحد تجارت فرامرزی را در این بخش مشاهده نمایید.
جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع امور گمرکی ( epl ) کلیک کنید. |
برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع امور گمرکی ( EPL ) کلیک کنید. |
قابل توجه کلیه خدمت گیرندگان پنجره واحد تجارت فرامرزی :
با توجه به بروزرسانی اخیر سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ( epl ) و تغییرات اعمال شده در تعداد کاراکترهای برخی از فیلدهای فایل مانیفست، ازین پس جهت ارسال مانیفست در پنجره واحد براساس فایل ضمیمه شده اقدام نمایید.
Data Item Name | Definition | Format | Occurs | Example |
| lineCode | شناسه ملی شرکت صادر کننده بارنامه الکترونیک (کریر یا فورواردر) | Num | ۰…۱۱ | ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۱۰ |
| voyageAgentCode | شناسه ملی صاحب کشتی یا صاحب بارنامه کریر | Num | ۰…۱۱ | ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۱۰ |
| vessel imo number | شماره imo کشتی | Num | ۰…۷ | ۱۲۳۴۵۶۷ |
| vessel name | نام وسیله ی حمل کننده | Char | A…۱۰ | CHIEF |
| agents voyage number | شماره سفر کشتی | String | An…۱۰ | CHIEF0001 |
| port code of origin | کد محل بارگیری | Char | A…۵ | AEJEA |
| expected to arrive date | تاریخ دریافت یا تحویل کانتینر- تاریخ پهلوگیری جهت تخلیه | Date & Time | – | ۱۲/۱۲/۲۰۲۰ |
| rotation number | – | – | – | NOT IMPORTANT |
| message type | – | – | – | NOT IMPORTANT |
| no of instalment | – | – | – | NOT IMPORTANT |
| agents manifest sequence number | شماره مانیفست | String | …۳۰ | XPG-1139W |
| bill of lading no | شماره بارنامه | String | …۳۰ | XPG-1139WESL8899 |
| box partenring line code | شماره شرکت حمل واسط در رویه ترانزیت | Num | ۰…۱۱ | ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱ |
| box partenring agent code | شماره نماینده شرکت حمل واسط در رویه ترانزیت | Num | ۰…۱۱ | ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱ |
| movement | جابجایی کالا | – | – | NOT IMPORTANT |
| port code of origin | کد سه تا پنج حرفی محل اصلی ارسال کالا | Char | A…۵ | AED |
| port code of loading | کد سه تا پنج حرفی محل اصلی بارگیری | Char | A…۵ | AED |
| port code of discharge | کد پنج حرفی محل تخلیه | Char | A…۵ | IRBSR |
| port code of destination | کد پنج حرفی مقصد نهایی کالا | Char | A…۵ | IRTHR |
| trade code | Transshipment ،Import | Char | A…۱ | T or I |
| cargo code | نوع محموله | Char | A…۱ | F |
| country of origin | کد دو حرفی کشور مبدا بارنامه | Char | A…۲ | AE |
| shipper name | نام فرستنده کالا | String | an…۳۰ | |
| shipper address | آدرس فرستنده کالا | String | an…۲۴۰ | |
| consignee code | شناسه ملی گیرنده کالا – صاحب کالا | Num | ۰…۱۱ | ۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱ |
| consignee name | نام گیرنده کالا – صاحب کالا | Char | an…۳۰ | |
| consignee address | آدرس ملی گیرنده کالا – صاحب کالا | Char | an…۲۴۰ | |
| notify 1 name | نام گیرنده اصلی بارنامه – صاحب اصلی کالا طرف حساب بانک | Char | an…۳۰ | |
| notify 1 address | آدرس گیرنده اصلی بارنامه – صاحب اصلی کالا طرف حساب بانک | Char | an…۲۴۰ | |
| marks and numbers | مارک و سریال کالا به لاتین | String | an…۲۰۰ | |
| commodity code | شماره تعرفه کالا | Num | ۰…۸ | ۸۰۸۰۸۰۸۰ |
| commodity description | شرح تجاری تعرفه کالا | String | an…۱۰۰ | |
| packages | تعداد بسته های کالا | Num | ۰…۱۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
| packages type | نوع بسته بندی کالا | Char | A…۱۰ | PACKAGE |
| packages type code | کد بسته بندی کالا | Char | A…۱۰ | PKG |
| no of pallets | تعداد پالت ها | Num | ۰…۱۰ | |
| cargo weight in kg | وزن حجمی کالا | Num | ۰…۱۰ | |
| gross weight in kg | وزن ناخالص کالا | Num | ۰…۱۰ | |
| container number | شماره کانتینر | String | (A…۴)(۰…۶)-(۰…۱) | IRSU123456-7 |
| check digit | رقم اخر شماره کانتینر | Num | ۰…۱ | ۷ |
| tare weight in MT | وزن خالی کانتینر | Num | ۰…۱۰ | |
| seal No | شماره پلمپ کانتینر | Num | ۰…۱۰ | |
| dangerous good indicator | آیا کالا خطرناک است یا خیر؟ | Y or N | A…۱ | |
| refrigeration required | آیا کالا نیازمند یخچال است یا خیر؟ | Y or N | A…۱ | |
جهت دریافت فایل pdf ” تغییرات فیلدهای مانیفست پنجره واحد ” کلیک کنید. | ||||
مطالب بیشتر در خصوص سامانه |
جهت مشاهده و ثبت نام در دوره های آموزشی صادرات و واردات و ترخیص کالا کلیک کنید. |




