سرویس استعلام جزئیات اسناد تجاری
این سند به منظور ارائه خدمت استعلام و مشاهده جزئیات کالاهای اسناد تجاری به کاربران سامانه جامع تجارت از درگاههای غیر از رابط کاربری سامانه تهیه شده است.
آدرس سرویس: https://pub-cix.ntsw.ir/services/InternalTradeServices?wsdl
متد جزئیات کالاهای سند تجاری: GetSellDetails_Commercial_SI
- ورودی :
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
username | نام کاربری سرویس* | رشتهای | از مدیر سامانه دریافت شود. |
srvPass | رمز عبور سرویس* | رشتهای | از مدیر سامانه دریافت شود. |
password_otpCode | رمز عبور/کد اعتبارسنجی | رشتهای | در صورت استفاده از کاربر مستقل یا ناامن ، رمز عبور سامانه یا کد اعتبارسنجی وارد شود |
PersonNationalCode | کد / شناسه ملی کاربر | رشتهای |
|
sellTRDId | شماره سند | عددی | وارد نمودن یکی از فیلدهای شماره سند یا شماره فاکتور اجباری می باشد |
DocNumber | شماره فاکتور | رشته ای | در صورت وارد نمودن این فیلد فیلد کد/شناسه ملی اجباری میباشد |
- خروجی :
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
ObjList | اطلاعات خروجی | کلاس | در جدول اطلاعات خروجی |
ResultCode | کد خطا | عددی | ۰ |
ResultMessage | متن خطا | عددی | اجرای موفق |
مقادیر کلاس اطلاعات کالا Sell_Stuff_CommercialDetailsmodel:
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
StuffGroup_ID | کد گروه کالا | عددی |
|
StuffGroup_Title | عنوان گروه کالا | رشتهای |
|
StuffClass_ID | کد طبقه کالا | عددی |
|
StuffClass_Title | عنوان طبقه کالا | رشتهای |
|
Stuff_Code | شناسه کالا | رشتهای |
|
Stuff_Title | شرح کالا | رشتهای |
|
MeasurementUnit_ID | کد واحد اندازه گیری | عددی |
|
MeasurementUnit_Title | عنوان واحد اندازه گیری | رشتهای |
|
Stuff_Count | تعداد/مقدار | عددی |
|
Price | مبلغ واحد | عددی |
|
SellID | شماره سند | عددی |
|
DocNumber | شماره فاکتور | رشته ای |
|
مقادیر کلاس جزئیات سند CommercialSell
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
UserSellDateTime_Shamsi | تاریخ سند شمسی | رشته ای |
|
CreateDateTime_Shamsi | تاریخ ثبت شمسی | رشته ای |
|
AcceptOrRejectDateTime_Shamsi | تاریخ تایید/عدم تایید | رشته ای |
|
SellStatusId | وضعیت سند | عددی | ۲: در انتظار تایید ۴: تایید شده ۵: عدم تایید ۶: باطل شده ۷: ثبت اولیه |
SellType | نوع سند | عددی | در مقادیر نوع سند |
SellerIdentity | کد/شناسه ملی فروشنده | رشته ای | در صورتیکه نوع سند از نوع خرید/فروش باشد این فیلد تکمیل می شود. |
SellerName | نام شخص / شرکت فروشنده | رشته ای | در صورتیکه نوع سند از نوع خرید/ فروش باشد این فیلد تکمیل می شود. |
BuyerIdentity | کد/شناسه ملی خریدار | رشته ای | در صورتیکه نوع سند از نوع خرید/ فروش/ اظهار باشد این فیلد تکمیل می شود. |
BuyerName | نام شخص / شرکت خریدار | رشته ای | در صورتیکه نوع سند از نوع خرید/ فروش باشد این فیلد تکمیل می شود. |
SourcePostalCode | کدپستی مبدا | رشته ای |
|
DestPostalCode | کدپستی مقصد | رشته ای |
|
Description | شرح سند | رشته ای |
|
BarnamehInformation | اطلاعات بارنامه | آبجکت | در جدول اطلاعات بارنامه |
- مقادیر نوع سند (SellTypeIdStr):
کد | شرح فیلد |
۱ | اظهار تولید |
۲ | انتقال مالکیت |
۴ | تفکیک |
۵ | انتقال مکان |
۶ | انتقال مالکیت و مکان |
۷ | واردات |
۱۱ | اظهار موجودی اولیه |
۱۲ | خرده فروشی |
۱۳ | فاکتور الکترونیکی |
۱۴ | اظهار خرید |
۱۵ | اظهار واردات |
۱۶ | انبار گردانی (افزایش موجودی) |
۱۷ | برگشت از فروش |
۱۸ | اسقاط / فساد کالا |
۲۰ | صادرات |
۲۱ | انبار گردانی (کاهش موجودی) |
۲۲ | استفاده در تولید |
۲۳ | پیش بینی تولید |
۲۴ | پیش بینی واردات |
۲۵ | افت تولید |
۲۶ | تولید |
۲۷ | بدون موجودی اولیه |
۲۸ | انتقال به مراکز عرضه |
- مقادیر کلاس اطلاعات بارنامه
نام فیلد انگلیسی | نام فیلد فارسی | نوع فیلد | توضیحات |
wayBillNumber | شماره بارنامه | رشتهای |
|
wayBillSerial | سریال بارنامه | رشتهای | فرمت : **/** |
wayBillDate | تاریخ بارنامه | تاریخ | با فرمت : ۰۳/۰۵/۱۳۹۸ |




