فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات سال ۱۴۰۱ ( ماشین آلات و خودرو )
قابل توجه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی حوزه ماشین آلات، فهرست تعرفه ها و کشورهای هدف صادراتی در حوزه ماشین آلات و خودرو جهت تعیین سقف واردات به تفکیک کشورها در فایل های مستقل ارائه می گردد .
جهت ثبت نام / ورود به سامانه جامع تجارت کلیک کنید. |
برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت کلیک کنید. |
«پیرو بخشنامه ۶۴۳۷/۱۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ رئیس سازمان توسعه تجارت در زمینه ساز و کار تعیین سقف واردات در سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری، طبق جزء ۶ بند (ب) مصوبات جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه ۱۷۱۳۵۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ معاون اقتصادی رییس جمهور با توجه به ماده ۴ ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات (موضوع مصوبه شماره ۷۷۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) طبق اولویتهای کشور، میزان صادرات سال گذشته بازرگانان در کالاها و به کشورهای اولویت صادرات، به سقف واردات اضافه خواهد شد.»
لیست تعرفه ها و کشورهای هدف صادرات به تفکیک با امکان جستجو در زیر ارائه می گردد . |
فهرست تعرفه ها به تفکیک کشورها
ماشین آلات، خودرو و نیروی محرکه | |||
---|---|---|---|
شرح کالا | تعرفه کالا | ارزش دلاری | وزن کیلوگرم |
مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت | 73090000 | 2,809,543 | 1,774,382 |
مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. | 73251000 | 374,295 | 276,829 |
مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. | 73259900 | 4,060 | 2,730 |
مخزن، منبع (Tanks)، بشكه و ظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از آلومينيوم به گنجايش بيش از 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت. | 76110000 | 18,540 | 15,300 |
بيل، بيلچه. | 82011000 | 15,114 | 9,200 |
دا س وداسغاله،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني) وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي يا جنگلدا ري. | 82019000 | 4,614 | 2,996 |
تيغه ا ره، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. | 82029900 | 1,225 | 750 |
سوهان، چوب ساب وا بزا رهاي همانند. | 82031000 | 7,350 | 7,350 |
قيچيهاي فلزبر و ا بزا رهاي دستي همانند. | 82033000 | 18,199 | 11,040 |
فازمتر | 82054010 | 356 | 203 |
ا بزا رهاي دستي، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري). | 82055900 | 3,888 | 2,160 |
ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. | 82073000 | 700 | 50 |
ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. | 82076000 | 10,500 | 7,000 |
ا بزا رها براي فرزکردن. | 82077000 | 54 | 60 |
کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين هاي کارکردن روي چوب. | 82082000 | 2,600 | 1,300 |
ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت | 84021200 | 114,072 | 33,190 |
سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد | 84021900 | 375,346 | 140,954 |
اجزاء و قطعات ديگهاي مولد بخار و ديگهاي مولد آب فوق ا لعاده گرم | 84029000 | 74,504 | 33,710 |
موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي براي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي | 84081000 | 12,000 | 3,000 |
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي | 84099120 | 614 | 8 |
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي | 84099190 | 25,098 | 2,256 |
اجزاء و قطعات براي موتورهاي گازسوز | 84099920 | 7,979 | 900 |
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون و کاميونت" | 84099960 | 192,085 | 111,890 |
--- سوپاپ براي انواع موتورهاي درونسوز تراکمي احتراقي | 84099970 | 12,048 | 1,124 |
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر | 84099990 | 2,131 | 422 |
تلمبه هاي توزيع سوخت يا مواد روا ن کننده مورد استفاده در جايگاه توزيع بنزين يا در تعميرگاه | 84131100 | 5,400 | 3,000 |
تلمبه مايعات مجهز بوسيله ا ندا زه گيري يا طراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري، غير از رديف 84131100 | 84131900 | 7,855 | 1,560 |
ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد | 84137090 | 47,714 | 11,683 |
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر | 84138190 | 38,498 | 11,210 |
بالابرهاي آبگونها | 84138200 | 6,488 | 1,070 |
اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها | 84139200 | 39,088 | 16,409 |
تلمبه هاي هوا که بادست يا باپا کارمي کنند | 84142000 | 23,579 | 11,296 |
کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM | 84144010 | 4,500 | 1,500 |
سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر | 84144090 | 20,095 | 9,083 |
بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات | 84145920 | 78,297 | 23,929 |
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد | 84145990 | 78,440 | 22,683 |
ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آن ها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه | 84146090 | 43,490 | 23,980 |
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) | 84148010 | 2,353 | 700 |
ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر | 84148090 | 51,221 | 21,310 |
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر | 84149090 | 33,421 | 8,370 |
اجزاء و قطعات تعرفه 841582 | 84159030 | 57,769 | 18,880 |
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر | 84159090 | 54,997 | 18,440 |
كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات | 84171000 | 12,312 | 4,104 |
تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي | 84172000 | 115,743 | 39,381 |
کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي | 84178000 | 124,579 | 117,822 |
اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي | 84179000 | 66,937 | 25,839 |
انواع چيلرهاي جذبي | 84186910 | 7,000 | 1,750 |
ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي | 84186990 | 81,900 | 23,305 |
اجزاء و قطعات چيلرهاي جذبي | 84189910 | 24,019 | 8,015 |
كندانسور و اپراتوردستگاه هاي شماره 84181000، 84182100،84182900 | 84189940 | 45,615 | 4,155 |
خشک کننده ها براي محصولات کشاورزي | 84193100 | 41,310 | 13,770 |
ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد | 84193900 | 750 | 300 |
دستگاههاي مبدل حرارتي | 84195090 | 760 | 450 |
دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا | 84198100 | 19,725 | 7,940 |
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر | 84198990 | 43,106 | 8,110 |
ماشين هاي تخت کردن ياساير ماشينهاي نوردکردن (غير ازآن هايي که براي فلزات ياشيشه مي باشند) | 84201000 | 2,619 | 970 |
غلتک ها براي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن | 84209100 | 153 | 90 |
اجزاء و قطعات ماشينهاي تخت کردن يا ساير ماشينهاي نوردکردن، به جز غلتك | 84209900 | 43,200 | 14,400 |
ماشينهاي گريزا زمرکز، که در جاي ديگر مذکور نباشد | 84211900 | 13,481 | 4,330 |
ـ ـ ـ فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفيه آب | 84212110 | 270,367 | 127,621 |
ـ ـ ـ ساير | 84212190 | 278,449 | 140,400 |
ماشين آلات و دستگاه ها براي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيها غير ازآب | 84212200 | 26,775 | 9,750 |
ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور | 84212990 | 82,684 | 20,760 |
صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز | 84213100 | 4,022 | 3,300 |
فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل | 84213910 | 541 | 2,170 |
فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) | 84213940 | 400 | 200 |
دستگاه هاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاه ها و ماشين ابزار | 84213950 | 25,800 | 5,290 |
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور | 84213990 | 5,401 | 15,515 |
اجزاء و قطعات ماشين هاي گريزا زمرکز، همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز | 84219100 | 7,500 | 1,800 |
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها | 84219900 | 23,617 | 10,254 |
ماشين هاي ظرفشوئي غير از نوع خانگي | 84221900 | 787,811 | 514,820 |
ماشين آلات و دستگاه ها براي تميزکردن يا خشک کردن بطري يا سايرظروف | 84222000 | 15,200 | 3,800 |
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها | 84223000 | 453,811 | 102,799 |
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر | 84224000 | 710,846 | 224,191 |
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي | 84229090 | 430,375 | 142,605 |
دستگاه هاي آتش نشان، حتي پرشده | 84241000 | 30,082 | 10,185 |
ـ ـ ـ کپسول آتشنشانی | 84241010 | 8,574 | 2,585 |
ـ ـ ـ ساير | 84241090 | 2,141 | 1,250 |
پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريز و وسايل همانند | 84242000 | 20 | 20 |
سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي | 84243090 | 3,684 | 1,760 |
ـ ـ پاشندههاي (sprayer) قابل حمل | 84244100 | 94 | 100 |
ساير | 84244990 | 510 | 170 |
ـ ـ كشاورزي يا باغباني | 84248200 | 17,245 | 14,350 |
ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر | 84248990 | 9,309 | 5,091 |
انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر | 84251110 | 9,000 | 2,250 |
ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر | 84251190 | 3,042 | 1,025 |
قرقره هاي طناب دا ر بالا کشنده و چرخهاي بالاکشنده، غير مذکور در جاي ديگر | 84251900 | 6,134 | 2,613 |
سيستم بالابر ثابت از نوعي که درتعميرگاه ها بکار مي روند | 84254100 | 39,658 | 20,200 |
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي | 84254200 | 10,342 | 3,300 |
ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند | 84254900 | 1,157 | 680 |
جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت | 84261190 | 34,345 | 19,855 |
جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني | 84261200 | 3,992 | 3,535 |
آسانسور | 84281010 | 176,383 | 30,150 |
بالابرها و نقاله هاي پنوماتيک. | 84282000 | 50,536 | 23,105 |
بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ازنوع سطلي )bucket(که درجاي ديگرمذکورنباشد | 84283290 | 4,640 | 2,350 |
بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ازنوع نواري ياتسمه اي که درجاي ديگرمذکورنباشد | 84283390 | 18,603 | 11,890 |
بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد | 84283900 | 89,557 | 40,273 |
ساير ماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه و حفر تونل غير مذکور در جاي ديگر | 84303190 | 12,758 | 3,350 |
ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ | 84304190 | 60 | 30 |
ماشين آلات و دستگاه هاي خاک بردا ري، گودبردا ري، ا ستخرا ج،.... غيرخودرو | 84306900 | 4,865 | 2,120 |
انواع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) | 84313110 | 680 | 400 |
انواع کابين وفرم کابين آسانسور | 84313120 | 59,647 | 15,400 |
ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور | 84313190 | 343,514 | 116,955 |
قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) | 84313900 | 8,506 | 3,770 |
اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 | 84314300 | 306,240 | 77,310 |
ناخن، كلنگ (آداپتور)، گوشه بيل | 84314910 | 510 | 300 |
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر | 84314990 | 7,718 | 4,540 |
گاوا هن (خيش) داراي خاک برگردا ن | 84321010 | 474,142 | 217,634 |
ساير گاوآهن ها(خيش) غير مذكور در جاي ديگر | 84321090 | 143,877 | 76,255 |
ساير ماشين الات و دستگاه هاي براي آماده كردن وكشت و زرع زمين به استثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور | 84322990 | 15,125 | 20,270 |
ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش | 84328000 | 1,173,027 | 498,142 |
ساير/ماشين آلات و دستگاهها و وسايل كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگلداري براي آماده كردن يا كشت و زرع زمين؛ غلتك براي چمن يا زمين ورزش. | 84329090 | 1,132 | 700 |
ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که در جاي ديگرمذکور نباشد | 84331900 | 3,276 | 982 |
ماشين آلات و دستگاه ها براي بريدن و خشک کردن علف | 84333000 | 43,380 | 10,870 |
منگنه کاه يا علوفه (همچنين ماشين جمع آوري و منگنه کردن) | 84334000 | 300 | 100 |
كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم با قدرت 140 اسب بخار و بيشتر | 84335111 | 20,222 | 7,500 |
ساير کمباين بردا شت، غير مذكور در جاي ديگر | 84335190 | 107,553 | 63,975 |
ماشين آلات و دستگاه هاي خرمن کوبي (threshing) براي محصولات کشاورزي، غير مذکور در جاي ديگر | 84335200 | 132,590 | 60,920 |
ساير ماشينها براي بردا شت ريشه ياغده بجز کمباين مخصوص بردا شت چغندر قند و سيب زميني | 84335390 | 551,745 | 277,216 |
ساير ماشينها براي بردا شت غير مذكور در جاي ديگر | 84335990 | 21,989 | 15,740 |
ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي | 84336000 | 31,636 | 11,720 |
--- ساير | 84336090 | 140,944 | 56,445 |
اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ... | 84339090 | 12,630 | 5,650 |
ماشين هاي شيردوش | 84341000 | 6,315 | 2,188 |
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات | 84342000 | 116,514 | 29,015 |
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات | 84349000 | 6,330 | 1,620 |
ماشين ا لات برا ي ساختن شرا ب وشرا ب سيب | 84351010 | 320 | 46 |
ساير ماشين آلات پرس و فشردن و له کردن ميوه، دستگاه ها براي ساخت آب ميوه يا نوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب | 84351090 | 14,629 | 4,359 |
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات | 84361000 | 27,132 | 8,000 |
ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي | 84362100 | 8,891 | 2,290 |
ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور، که در جاي ديگرمذکور نباشد | 84362900 | 82,158 | 39,564 |
ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي، باغباني، گلكاري، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل، غير مذکور در جاي ديگر | 84368000 | 42,027 | 31,177 |
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري | 84369100 | 30,464 | 29,850 |
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد | 84369900 | 50,900 | 43,270 |
ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده | 84371000 | 39,367 | 16,100 |
--- دستگاه آسياب غلطکي | 84378010 | 7,900 | 57,900 |
--- الک مغز گندم (Plansifter) | 84378030 | 1,740 | 870 |
ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشک کرده | 84378090 | 25,717 | 6,650 |
ساير | 84379090 | 109,867 | 52,325 |
ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند | 84381000 | 597,977 | 167,567 |
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات | 84382000 | 95,504 | 27,350 |
ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي | 84385000 | 1,174 | 369 |
ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات | 84386000 | 47,919 | 15,160 |
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر | 84388000 | 719,600 | 231,797 |
اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر | 84389000 | 176,067 | 77,332 |
ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن خميرا ز مواد سلولزي ا ليافي | 84391000 | 20,840 | 4,100 |
ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا | 84393000 | 3,386 | 870 |
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن يا تکميل کردن کاغذ يا مقواغير مذكور در جاي ديگر | 84399900 | 7,500 | 3,000 |
ماشينهاي برش | 84411000 | 3,728 | 1,500 |
ماشين ها براي ساختن کارتن، جعبه، و غيره ا ز کاغذ يا مقوا (غير از ساختن به طريق قالب گيري) | 84413000 | 25,738 | 8,605 |
ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر | 84418000 | 23,164 | 5,440 |
ماشين آلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهاي (Reelfed) | 84431100 | 13,341 | 14,750 |
ساير ماشين الات چاپ غير مذكور | 84431900 | 41,890 | 15,270 |
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه | 84433900 | 1,631 | 330 |
ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) | 84451100 | 173,263 | 107,235 |
ماشين هاي شانه زني (Combingmachines) | 84451200 | 914 | 700 |
ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد | 84451900 | 6,819 | 11,400 |
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي | 84452000 | 18,080 | 7,145 |
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد | 84459000 | 806 | 400 |
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر، براي پارچه بافي به عرض بيش از30cm بدون موتور | 84462900 | 7,996 | 4,940 |
ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي | 84479000 | 15,807 | 6,465 |
ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) | 84484900 | 11,122 | 5,140 |
اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آن هاکه در جاي ديگرمذکور نباشد | 84485900 | 2,429 | 1,000 |
ماشين هاي رختشوئي، خانگي ياغيرخانگي، باظرفيت بيش از10کيلوگرم | 84502000 | 1,200 | 400 |
ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک | 84512900 | 2,899 | 1,700 |
اتو پرس از نوع خانگي | 84513010 | 38 | 14 |
ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. | 84514000 | 777 | 150 |
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي | 84518000 | 86,920 | 52,010 |
چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي (غير از چرخهاي اتوماتيک) | 84522900 | 8,299 | 4,208 |
ماشين آلات و دستگاه هاي ساختن ياتعميرکردن کفش، غير از چرخهاي دوزندگي | 84532000 | 5,403 | 1,380 |
ماشين آلات و دستگاه هاي ساختن ياتعميرکردن اشياءا ز پوست يا ازچرم، غير از چرخهاي دوزندگي | 84538000 | 1,200 | 300 |
اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود | 84549000 | 9,229 | 5,388 |
ساير ماشينهاي نوردبراي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ | 84551090 | 8,250 | 3,300 |
ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات | 84552100 | 540,809 | 250,710 |
ماشين هاي نوردسردفلزات | 84552200 | 720 | 180 |
غلتک هاي ماشين هاي نورد | 84553000 | 28,600 | 28,600 |
--- ساير | 84561190 | 2,590 | 1,200 |
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر | 84589900 | 70,327 | 18,570 |
ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز، باکنترل شماره اي | 84592100 | 2,636 | 900 |
ماشين هاي حديده کردن ياقلاويزکردن براي فلزات، ا زطريق بردا شتن فلز، غير مذکور در جاي ديگر | 84597000 | 3,300 | 1,100 |
ساير ماشينهاي ا بزا ربراي گرفتن زوا يد،تيزکردن، سنگ زني... غير مذکور در جاي ديگر | 84609090 | 194 | 180 |
ماشين هاي شکل دا دن يا شکافدا ر کردن براي کارکردن برروي فلزات يا سرمت ها | 84612000 | 225 | 150 |
ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده | 84614000 | 752 | 250 |
ماشين هاي اره کردن ياقطع کردن براي کاربرروي فلزات ياسرمت ها | 84615090 | 236 | 68 |
ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر | 84619000 | 19,018 | 10,955 |
ماشين هاي آهنگري يا منگنه کاري قالبي (ا زجمله پرس ها) و چکش ها | 84621000 | 22,807 | 7,600 |
ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي | 84622900 | 122,370 | 47,240 |
ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها)، که در جاي ديگرمذکور نباشد | 84623900 | 13,664 | 5,958 |
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي | 84624900 | 25,510 | 14,180 |
پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي | 84629100 | 4,400 | 1,100 |
پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي | 84629900 | 11,670 | 4,700 |
دستگاه هاي کشش ميله، لوله، پروفيل، مفتول ياهمانند | 84631000 | 6,740 | 2,690 |
ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده | 84633000 | 5,090 | 9,490 |
ماشين هاي ابزاربراي کارکردن روي فلزبدون برداشتن قسمتي ازماده که درجاي ديگرمذکورنباشد | 84639090 | 14,801 | 5,375 |
ماشين هاي ا ره کردن براي کارکردن روي سنگ، سرا ميک، بتون، پنبه نسوز، سيمان يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد | 84641000 | 50,218 | 53,095 |
ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد | 84642000 | 4,748 | 1,900 |
ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد | 84649000 | 411,692 | 247,494 |
ماشين هاي ا ره کردن براي کارروي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، و غيره | 84659100 | 79,946 | 29,365 |
ماشين هاي رنده کردن، فرزکردن ياقالب سازي (بابرش) براي کارروي چوب، استخوان، كائوچو، مواد پلاستيكي سخت و غيره | 84659200 | 17,029 | 7,000 |
ماشين هاي شکاف دا دن، بريدن بصورت تخته هاي نازک ياورقه ورقه كردن چوب، چوب پنبه، استخوان، كائوچو، مواد پلاستيكي سخت و غيره | 84659600 | 13,876 | 3,495 |
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره | 84659900 | 52,957 | 32,295 |
اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8464 | 84669100 | 28,275 | 14,170 |
ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي | 84672200 | 320 | 80 |
سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي | 84672990 | 69,481 | 30,767 |
ماشين آلات و دستگاه هاي گازي، براي لحيم کاري، زرد جوشکاري، وياجوشكاري | 84682000 | 2,373 | 1,200 |
